# | Liz.Nr. | Spieler | PKT | Einsätze | SI | NI | SC | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205762 | Christian Reiter | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 207603 | Markus Weichhart | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 200573 | Michael Biedermann | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 200219 | Fabian Anfang | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 205638 | Sascha Ranimirov | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 204103 | Markus Löckher | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 200240 | Markus Anzenberger | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 202090 | Markus Grünbacher | 0 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 205741 | Markus Reischl | 30 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 205005 | Dominik Ostermann | 30 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 204469 | Guglielmo Mennillo | 30 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 203939 | Maximilian Lechner | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 205399 | Patrick Pomberger | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 202368 | Mario He | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 200227 | Alfred Angleitner | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 203141 | Manuel Kapeller | 30 | 4 | 1 | 3 | -2 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 204335 | Robert Marx | 30 | 5 | 1 | 4 | -3 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 202792 | Stefan Huber | 60 | 2 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 200656 | Fabian Böhler | 60 | 6 | 2 | 4 | -2 | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 205998 | Nico Sallmayer | 90 | 4 | 3 | 1 | +2 | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 200785 | Roger Bruderer | 90 | 8 | 3 | 5 | -2 | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 202801 | Richard Huber | 90 | 8 | 3 | 5 | -2 | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 203386 | Thomas Knittel | 120 | 4 | 4 | 0 | +4 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 200609 | Alexander Blacher | 120 | 7 | 4 | 3 | +1 | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 202558 | Andreas Hobjan | 150 | 5 | 5 | 0 | +5 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 205161 | Ingo Peter | 150 | 9 | 5 | 4 | +1 | 55.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 206916 | Billy Steudte | 150 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 202373 | Steve Heeb | 180 | 11 | 6 | 5 | +1 | 54.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 204068 | Patrick Lindl | 180 | 12 | 6 | 6 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 203583 | Marcel Kosta | 270 | 10 | 9 | 1 | +8 | 90.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 202377 | Florian Heel | 270 | 12 | 9 | 3 | +6 | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 202683 | Lorenz Hollenstein | 270 | 14 | 9 | 5 | +4 | 64.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKT=Punkte, SI=Siege, NI=Niederlagen, SC=Gewonnen:Verlorene Matches, 14-1 HB=Höchstbreak 14-1, 14-1 ∅=Schnitt 14-1 |