DATUM | BEZEICHNUNG | ORT | DIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09. - 21.09.2025 | ÖPBV 4. Austrian Grand Prix | Wien | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2025 | KBV 4. B-Turnier 9-Ball | Bleiburg | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2025 | 4. SBV LV Turnier | Thalgau | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2025 | TBV LM 8erBall Wheelchair | Innsbruck | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2025 | TBV LM 9erBall Wheelchair | Innsbruck | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2025 | TBV LM 10erBall Wheelchair | Innsbruck | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2025 | STMK LV Turnier 9 Ball | Gleisdorf | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2025 | TBV High Run Youth Challenge | Tiroler Vereinslokale | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2025 | 5. OÖPBV B-Turnier | Linz | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2025 | KBV 5. B-Turnier 10-Ball | Villach | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2025 | VBV 5. Ländletour 9er Ball | Altach | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2025 | 5. SBV LV Turnier | Wals | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2025 | NÖPBV 4. B- Turnier | Horn | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2025 | 5. Tiroler Champions Tour | Lechaschau | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2025 | STMK LV Turnier 10 Ball | Graz | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnier-DetailsInformationen: Vollständige Ausschreibung |