# | Liz.Nr. | Spieler | PKT | Einsätze | SI | NI | SC | % | 14-1 PKT | 14-1 AUFN | 14-1 HB | 14-1 ∅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202213 | Andreas Haider | 112 | 12 | 7 | 5 | +2 | 58.3 | 625 | 257 | 23 | 2.432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 211562 | Andreas Dreschberger | 96 | 7 | 6 | 1 | +5 | 85.7 | 444 | 133 | 24 | 3.338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 200712 | Franz Brandstetter | 96 | 9 | 6 | 3 | +3 | 66.7 | 520 | 229 | 15 | 2.271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 201388 | Thomas Erhartmaier | 80 | 6 | 5 | 1 | +4 | 83.3 | 322 | 147 | 15 | 2.190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 203184 | Bernhard Karrer | 64 | 6 | 4 | 2 | +2 | 66.7 | 357 | 154 | 12 | 2.318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 207142 | Manuele Teso | 64 | 7 | 4 | 3 | +1 | 57.1 | 403 | 133 | 25 | 3.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 202842 | Roland Huemer | 64 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.0 | 453 | 225 | 19 | 2.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 206376 | Franz Schöringhumer | 64 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.0 | 416 | 168 | 20 | 2.476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 206383 | Wolfgang Schramm | 48 | 3 | 3 | 0 | +3 | 100.0 | 210 | 58 | 18 | 3.621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 208935 | Rainer Stadler | 32 | 3 | 2 | 1 | +1 | 66.7 | 193 | 64 | 14 | 3.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 206380 | Alexander Schrabmair | 32 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 219 | 114 | 14 | 1.921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 202090 | Markus Grünbacher | 16 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | 70 | 19 | 17 | 3.684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 201155 | Andreas Drescher | 16 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | 70 | 15 | 12 | 4.667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 215017 | Daniel Kuzniarski | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 84 | 60 | 10 | 1.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 208354 | Wares Sharokhi | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 115 | 49 | 14 | 2.347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 202441 | Bernhard Helmlinger | 16 | 5 | 1 | 4 | -3 | 20.0 | 209 | 141 | 13 | 1.482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 206823 | Hubert Staudinger | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 36 | 13 | 11 | 2.769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 207499 | Klaus Waigand | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 63 | 27 | 12 | 2.333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 207750 | Martin Wimmer | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 45 | 30 | 10 | 1.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 207960 | Thomas Zauner | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 64 | 29 | 9 | 2.207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 213474 | Oskar Burdych | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 27 | 16 | 7 | 1.688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 201727 | Mario Gallistl | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 59 | 23 | 8 | 2.565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 204121 | Manfred Lonauer | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 58 | 30 | 9 | 1.933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 207664 | Axel Werkhausen | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 36 | 14 | 9 | 2.571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 207820 | Karl Witzmann | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 44 | 19 | 7 | 2.316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 214990 | Patricia Maienberger | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 26 | 20 | 6 | 1.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 215080 | Johann Lederbauer | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 32 | 25 | 5 | 1.280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 205563 | Thomas Raab | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | 65 | 52 | 10 | 1.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 210133 | Jürgen Schaffer | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | 42 | 42 | 9 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 210236 | Klaus Öhler | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | 120 | 87 | 15 | 1.379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKT=Punkte, SI=Siege, NI=Niederlagen, SC=Gewonnen:Verlorene Matches, 14-1 HB=Höchstbreak 14-1, 14-1 ∅=Schnitt 14-1 |