# | Liz.Nr. | Spieler | PKT | Einsätze | SI | NI | SC | % | 14-1 PKT | 14-1 AUFN | 14-1 HB | 14-1 ∅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208360 | Alexander Schneider | 8 | 2 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | 100 | 15 | 37 | 6.667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 205779 | Michael Renner | 8 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | 50 | 12 | 26 | 4.167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 206591 | Erik Setik | 8 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | 50 | 20 | 17 | 2.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 206430 | Michael Schulz | 8 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | 50 | 130 | 20 | 0.385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 207276 | Anton Dür | 8 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | 50 | 13 | 17 | 3.846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 202441 | Bernhard Helmlinger | 24 | 4 | 3 | 1 | +2 | 75.0 | 183 | 78 | 19 | 2.346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 201960 | Heinz Grabner | 16 | 3 | 2 | 1 | +1 | 66.7 | 128 | 59 | 10 | 2.169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 208935 | Rainer Stadler | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 175 | 77 | 13 | 2.273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 204873 | Martin Noichl | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 87 | 39 | 12 | 2.231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 205166 | Günther Peterseil | 8 | 3 | 1 | 2 | -1 | 33.3 | 101 | 66 | 11 | 1.530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 203184 | Bernhard Karrer | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 39 | 30 | 4 | 1.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 205052 | Mirzet Pandur | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 41 | 120 | 15 | 0.342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 201459 | Kevin Feichtinger | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 36 | 25 | 6 | 1.440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 210342 | Alexander Höllmüller | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 22 | 22 | 5 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 201061 | Andreas Dieplinger | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | 57 | 29 | 10 | 1.966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 207820 | Karl Witzmann | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | 42 | 20 | 15 | 2.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKT=Punkte, SI=Siege, NI=Niederlagen, SC=Gewonnen:Verlorene Matches, 14-1 HB=Höchstbreak 14-1, 14-1 ∅=Schnitt 14-1 |