# | Liz.Nr. | Spieler | PKT | Einsätze | SI | NI | SC | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206591 | Erik Setik | 32 | 6 | 4 | 2 | +2 | 66.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 200611 | Bernhard Blacher | 32 | 6 | 4 | 2 | +2 | 66.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 208630 | Gerhard Kiesl | 32 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 204873 | Martin Noichl | 24 | 3 | 3 | 0 | +3 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 206430 | Michael Schulz | 24 | 4 | 3 | 1 | +2 | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 204307 | Albert Marjanovic | 24 | 5 | 3 | 2 | +1 | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 210506 | Gerald Schmidhuber | 24 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 203988 | Rene Leiss | 24 | 7 | 3 | 4 | -1 | 42.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 202441 | Bernhard Helmlinger | 16 | 2 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 206205 | Günter Schinagl | 16 | 2 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 201960 | Heinz Grabner | 8 | 3 | 2 | 1 | +1 | 66.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 206506 | Josef Schweiger | 16 | 3 | 2 | 1 | +1 | 66.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 206046 | Wilhem Sautner | 16 | 6 | 2 | 4 | -2 | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 203049 | Albert Jung | 8 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 206166 | Markus Scheubmayr | 8 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 207277 | Gerald Dorner | 8 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 210342 | Alexander Höllmüller | 8 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 206129 | Nadine Scheibenreif | 8 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 207276 | Anton Dür | 8 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 208360 | Alexander Schneider | 8 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 201459 | Kevin Feichtinger | 8 | 3 | 1 | 2 | -1 | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 200610 | Bettina Blacher | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 201061 | Andreas Dieplinger | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 205166 | Günther Peterseil | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 203892 | Martin Langthaler | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 205641 | Martin Ransmayr | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 208629 | Friedrich Schütz | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 208519 | Reinhard Strobl | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 205104 | Damir Pavlinic | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 208733 | Jacqueline Schneider | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKT=Punkte, SI=Siege, NI=Niederlagen, SC=Gewonnen:Verlorene Matches, 14-1 HB=Höchstbreak 14-1, 14-1 ∅=Schnitt 14-1 |