# | LizNo. | Name | Nation | Club | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201475 | Feigelmüller Thomas | ![]() | Pools Graz | |||||||||||||||
2 | 203280 | Kiracti Matthias | ![]() | 1. PBC Union Wien | |||||||||||||||
3 | 201671 | Fuchs Günther | ![]() | BC Lucky Shot Gleisdorf | |||||||||||||||
4 | 201322 | Eidler Alexander | ![]() | PBC Pooldogs Wien | |||||||||||||||
5 | 204927 | Oberlercher Harald | ![]() | PBC Fair Play Wolfsberg | |||||||||||||||
6 | 206229 | Schleiner Roman | ![]() | PBC 1st Edition Villach | |||||||||||||||
7 | 205220 | Pichler Nicolas | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
8 | 202861 | Huter Lucas | ![]() | Little Pool Team Innsbruck | |||||||||||||||
9 | 207651 | Wembacher Peter | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
10 | 205796 | Rettenbacher Florian | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
11 | 202876 | Hütter Tobias | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
12 | 200219 | Anfang Fabian | ![]() | SBC Inzing | |||||||||||||||
13 | 201495 | Fend Simon | ![]() | BSV Break Feldkirch | |||||||||||||||
14 | 207531 | Wallner Marcus | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
15 | 201343 | Eisner Peter | ![]() | Little Pool Team Innsbruck | |||||||||||||||
16 | 206742 | Spiß Thomas | ![]() | Little Pool Team Innsbruck | |||||||||||||||
17 | 203565 | Kornmesser Jonas | ![]() | 1. BC ASKÖ Taxenbach | |||||||||||||||
18 | 203443 | Kofler Benno | ![]() | Billard Academy Dornbirn | |||||||||||||||
19 | 201653 | Frodl Norbert | ![]() | UBC Sparkasse Horn | |||||||||||||||
20 | 206111 | Schatz Mario | ![]() | SBC Inzing | |||||||||||||||
21 | 200785 | Bruderer Roger | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
22 | 205741 | Reischl Markus | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
23 | 207522 | Waldschütz Michael | ![]() | UBC Sparkasse Horn | |||||||||||||||
24 | 206623 | Simmerle Martin | ![]() | BSC Ambiente Bregenz | |||||||||||||||
25 | 204229 | Mair Andreas | ![]() | PBC Imst | |||||||||||||||
26 | 201012 | Darda Goran | ![]() | PBC Break & Run Altenmarkt | |||||||||||||||
27 | 201011 | Darda Anne | ![]() | PBC Break & Run Altenmarkt | |||||||||||||||
28 | 202898 | Ilic Aleksander | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
29 | 203173 | Karnel Michaela | ![]() | Pools Graz | |||||||||||||||
30 | 205871 | Ritlop Robert | ![]() | BSV Break Feldkirch | |||||||||||||||
31 | 207393 | Vatkov Valentin | ![]() | 1. PBC Meran Klagenfurt | |||||||||||||||
32 | 200659 | Böhm Gernot | ![]() | BC Standard Klagenfurt | |||||||||||||||
33 | 205998 | Sallmayer Nico | ![]() | BSV Break Feldkirch | |||||||||||||||
34 | 207742 | Willibald Sascha | ![]() | 1. PBC Meran Klagenfurt | |||||||||||||||
35 | 202373 | Heeb Steve | ![]() | BC Schaan | |||||||||||||||
36 | 207819 | Witzemann Dominik | ![]() | Billard KÖÖ Sieben Wien | |||||||||||||||
37 | 204319 | Markut Alexander | ![]() | PBC Room Eight | |||||||||||||||
38 | 207877 | Wrussnig Christof | ![]() | PBC 1st Edition Villach | |||||||||||||||
39 | 201684 | Führlinger Markus | ![]() | PBC NeoNovus Wels | |||||||||||||||
40 | 203506 | Kollmann Rene | ![]() | PBC ASKÖ Linz | |||||||||||||||
41 | 202090 | Grünbacher Markus | ![]() | BV Viking Vöcklabruck | |||||||||||||||
42 | 207603 | Weichhart Markus | ![]() | BV Viking Vöcklabruck | |||||||||||||||
43 | 205835 | Riegler Anna | ![]() | PBC Fair Play Wolfsberg | |||||||||||||||
44 | 206160 | Scherrer Jürgen | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
45 | 205797 | Rettenbacher Silvia | ![]() | 1. UBV St.Johann/Pg. | |||||||||||||||
46 | 205320 | Plattner Lisa | ![]() | SBC Inzing | |||||||||||||||
47 | 200317 | Bachler Teresa | ![]() | BC Saustall Fieberbrunn | |||||||||||||||
48 | 208867 | Smith Michael | ![]() | CAP Hörbranz | |||||||||||||||
49 | 208868 | May Thomas | ![]() | BSV Playhouse Fürstenfeldbruck | |||||||||||||||
50 | 203370 | Knapp Seychelyne | ![]() | BC Saustall Fieberbrunn | |||||||||||||||
51 | 200240 | Anzenberger Markus | ![]() | BV Viking Vöcklabruck | |||||||||||||||
52 | 204632 | Mosler Michael | ![]() | 1. PBC Union Wien | |||||||||||||||
53 | 202792 | Huber Stefan | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
54 | 206500 | Schwarzl Markus | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
55 | 205826 | Riedmann Wolfgang | ![]() | Billard Academy Dornbirn | |||||||||||||||
56 | 200009 | Gruber Erich | ![]() | Top Shot Wien | |||||||||||||||
57 | 205778 | Renner Manuel | ![]() | BC Standard Klagenfurt | |||||||||||||||
58 | 203939 | Lechner Maximilian | ![]() | Pool X-Press Innsbruck | |||||||||||||||
59 | 204733 | Nagelschmied Patrick | ![]() | BSV Break Feldkirch | |||||||||||||||
60 | 205335 | Pleschberger Lukas | ![]() | PBC Cool-Pool Klagenfurt | |||||||||||||||
61 | 206342 | Schober Clemens | ![]() | BC Saustall Fieberbrunn | |||||||||||||||
62 | 202279 | Hann Günther | ![]() | PBC Imst | |||||||||||||||
63 | 203955 | Lederer Hartmann | ![]() | BC Kramsach | |||||||||||||||
64 | 200912 | Cassan Pascal | ![]() | BSC Ambiente Bregenz | |||||||||||||||
WAITING LIST |