# | LizNo. | Name | Nation | Club | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206742 | Spiß Thomas | ![]() | Little Pool Team Innsbruck | |||||||||||||||
2 | 206623 | Simmerle Martin | ![]() | BSC Ambiente Bregenz | |||||||||||||||
3 | 204571 | Mitterer Mario | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
4 | 202376 | Heeb Berno | ![]() | Billard-Club Magic 9 Triesen | |||||||||||||||
5 | 205111 | Pederzolli Andreas | ![]() | SBC Inzing | |||||||||||||||
6 | 200785 | Bruderer Roger | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
7 | 209748 | Mitterer Dominic | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
8 | 209749 | Krknjak Jens | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
9 | 203918 | Laupitz Jörg | ![]() | BC Schaan | |||||||||||||||
10 | 205161 | Peter Ingo | ![]() | BSV Break Feldkirch | |||||||||||||||
11 | 206783 | Stagliano Antonio | ![]() | Billard-Club Magic 9 Triesen | |||||||||||||||
12 | 208349 | Rietzler Rupert | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
13 | 200794 | Brum Dieter | ![]() | BSV Break Feldkirch | |||||||||||||||
14 | 200153 | Alge Simon | ![]() | SBV Rheintal Lustenau | |||||||||||||||
15 | 206825 | Stecher Marcel | ![]() | BSC Ambiente Bregenz | |||||||||||||||
16 | 206320 | Schneider Sandro | ![]() | SBV Rheintal Lustenau | |||||||||||||||
WAITING LIST |