1 | 209172 | Wildcard 1 . |  | | |
2 | 209173 | Wildcard 2 . |  | | |
3 | 209174 | Wildcard 3 . |  | | |
4 | 200816 | Brunschweiler Remo |  | Pool Billard und Snooker Club Hinwil | |
5 | 209221 | Maierhofer Herbert |  | Pool Billard Club Hinwil | |
6 | 210378 | Keller Cindy Carmen |  | | |
7 | 200995 | Danese Oronzo |  | Pool Players Club Rankweil | |
8 | 200249 | Arda David |  | SBC Feldkirch | |
9 | 209247 | Sutter Beat |  | | |
10 | 210601 | Zobrekis Klaus |  | | |
11 | 209241 | Buchli Thomas |  | | |
12 | 203583 | Kosta Marcel |  | CAP Hörbranz | |
13 | 203386 | Knittel Thomas |  | BC Lechaschau | |
14 | 209200 | Tschäppät Julien |  | Billard club Kerzers | |
15 | 210605 | Thomen Stefan |  | | |
16 | 209148 | Zürcher Sandro |  | BC Kerzers | |
17 | 210609 | Messingschlager Markus |  | | |
18 | 209254 | Campagnolo Gianni |  | Lucky Panda Billard Club Zürich | |
19 | 210608 | Graf Peter |  | | |
20 | 209394 | Adachi Ichiro |  | BSV Muenchen | |
21 | 205712 | Reichart Alexander |  | CAP Hörbranz | |
22 | 209232 | Schwarz Marco |  | BC.Neu-Ulm | |
23 | 208959 | Kuloyants Valery |  | BSV Playhouse Fürstenfeldbruck | |
24 | 209858 | Pritschow Fabian |  | BSV Dachau | |
25 | 201074 | Dingler Christian |  | BSV Fürstenfeldbruck | |
26 | 209229 | Radunovic Danilo |  | BC Sindelfingen | |
27 | 209228 | Schneider Christina |  | BC Stuttgart 1891 | |
28 | 209305 | Stolka Harry |  | | |
29 | 209212 | Dinov Alexander |  | PBC Olimpia München | |
30 | 209193 | Burmeister Martin |  | Billard Club Sindelfingen | |
31 | 210611 | Zielonka Christian |  | ABC Bamberg | |
32 | 210631 | Da silva Gomes Ricardo |  | The Saloon | |
33 | 210610 | Kunz Michael |  | Chill Bill - Weinfelden | |
34 | 210598 | Kirchner Louis |  | Billard Club National Luzern | |
35 | 209258 | Steiner Marco |  | Pool Players Club Rankweil | |
36 | 202137 | Gulic Mario |  | | |
37 | 205998 | Sallmayer Nico |  | BSV Break Feldkirch | |
38 | 209168 | Zurbuchen Ingrid |  | Billard Club Kerzers | |
39 | 209199 | Starkermann Silvan |  | BC Union Rankweil Reds | |
40 | 209214 | Kupfer Andreas |  | PBC Olimpia München | |
41 | 205431 | Pöschl Thomas |  | 1. PBC Passau | |
42 | 210606 | Fritzsche Oliver |  | BC Neu-Ulm | |
43 | 209310 | Hrihorov Michael |  | BC Neu-Ulm | |
44 | 210616 | El Amin Carim |  | Billard Club Vils | |
45 | 210627 | Tenk Enrik |  | ŠK ELITE JUNIOR | |
46 | 209318 | Horák Michal |  | Maple Pool Club Pardubice | |
47 | 210639 | Restner Joachim |  | PBC Bad Saulgau | |
48 | 204646 | Mrnak Jan |  | SBC Feldkirch | |
49 | 208942 | Poggiolini Marco |  | | |
50 | 201495 | Fend Simon |  | BSV Break Feldkirch | |
51 | 206825 | Stecher Marcel |  | BSC Ambiente Bregenz | |
52 | 209196 | Newberry Skip |  | BC Neu-Ulm | |
53 | 209256 | Boschmann Andrej |  | BC Neu-Ulm | |
54 | 209198 | Nyffeler Sascha |  | PBC Langenargen | |
55 | 205967 | Sabia Luigi |  | CAP Hörbranz | |
56 | 210628 | Dobrovolny Petr |  | Billiard Club Royal Jihlava | |
57 | 209224 | Hubrtová Veronika |  | Maple Pool Club Pardubice | |
58 | 200898 | Caluori André |  | | |
59 | 206738 | Spinas Miro |  | | |
60 | 209161 | Bätscher Gabriela |  | Billard Club Kerzers | |
61 | 210614 | Bätscher Levin |  | BC Kerzers | |
62 | 209204 | Bätscher Yannis |  | Billard Club Kerzers | |
63 | 209250 | Žalman David |  | Maple Pool Club Pardubice | |
64 | 201789 | Gavenciak Michal |  | | |
65 | 210625 | Hajšman Ladislav |  | Billiard stars | |
66 | 209269 | Urban Petr |  | MPC Pardubice | |
67 | 208868 | May Thomas |  | BSV Playhouse Fürstenfeldbruck | |
68 | 208867 | Smith Michael |  | CAP Hörbranz | |
69 | 209428 | Schröter Matthias |  | BSV Playhouse Fürstenfeldbruck | |
70 | 209225 | Jäggle Hartmut |  | PBC Saulgau | |
71 | 209285 | Petrovic Dejan |  | Medela Sports Team | |
72 | 210633 | Dakovic Dario |  | 1. Pbc Bad Saulgau | |
73 | 209282 | Ott Stefan |  | Eastside Billards | |
74 | 208934 | Hybler Roman |  | | |
75 | 209195 | Kaufhold Robin |  | Billard Club Vils | |
76 | 209220 | Altenbuchner Marc |  | PBC Olimpia München | |
77 | 210617 | Steffen Dirk |  | PBC Olimpia München | |
78 | 209268 | Rusch Benjamin |  | Pbc Olimpia | |
79 | 209296 | Kokmotos Spyridon |  | BSV München | |
80 | 209081 | Hardegger Adolf |  | | |
81 | 209230 | Güven Güray |  | Neu-Ulm | |
82 | 210666 | Löhle Maximilian |  | PBC Bad Saulgau | |
83 | 209385 | Sonkur Mustafa |  | Kein Verein | |
84 | 209761 | Jeszberger Steffen |  | Kein Verein / Anderer Verein | |
85 | 207428 | Vlassidis Xanthos |  | BC Sindelfingen | |
86 | 210619 | Hacker Oliver |  | ABC Bamberg | |
87 | 209089 | Kasper Stefan |  | CAP Hörbranz | |
88 | 210630 | Rumland Tilman |  | | |
89 | 209222 | Kretschmann Stefan |  | Pbc Olimpia München | |
90 | 209304 | Hirt Tobias |  | BC Sindelfingen | |
91 | 210629 | Herrmann Harald |  | ABC Bamberg | |
92 | 209227 | Roll Manuel |  | BC Neu-Ulm | |
93 | 209302 | Eugster Marco |  | Pool Players Club Rankweil | |
94 | 210623 | Hastedt Anton |  | Pbc Olimpia München | |
95 | 204068 | Lindl Patrick |  | SBC Feldkirch | |
96 | 208426 | Gürgen Alp |  | | |
WAITING LIST |
Reserve | 205005 | Ostermann Dominik |  | CAP Hörbranz | |
Reserve | 206227 | Schleindler Markus |  | BSV Break Feldkirch | |
Reserve | 207550 | Walter Martin |  | 1.PBC Sonthofen | |
Reserve | 203213 | Kayas Erol |  | | |
Reserve | 209253 | Marini Aurora |  | 147 Billiard Academy | |
Reserve | 209243 | Corso Massimiliano |  | 147 Billiard Academy | |
Reserve | 210640 | Köhler Thomas |  | PB Deggendorf | |
Reserve | 210642 | Geiger Mario |  | | |
Reserve | 210545 | D’Alberto Beuno |  | Lucky Panda Billard | |
Reserve | 210650 | Gatsby Francisco |  | BVVS | |
Reserve | 210658 | Benini Giacomo |  | Sala Orsi | |
Reserve | 209279 | Ugolini Patrick |  | Billard Club Jura - Delémont | |
Reserve | 210800 | Nawawat Ken |  | Ma boule | |
Reserve | 210811 | Dincer Ramazan |  | | |
Reserve | 206228 | Schleindler Jörg |  | BSV Break Feldkirch | |
Reserve | 210902 | Andricevic Mario |  | | |