1 | 209542 | Stateczny Diana |  | BC Herne Stamm 1928 e.V. | |
2 | 210378 | Keller Cindy Carmen |  | | |
3 | 209228 | Schneider Christina |  | BC Stuttgart 1891 | |
4 | 209168 | Zurbuchen Ingrid |  | Billard Club Kerzers | |
5 | 209149 | Cisternino Sabrina |  | BC Kerzers | |
6 | 207333 | Ullmann-Hybler Yvonne |  | BSV Break Feldkirch | |
7 | 209224 | Hubrtová Veronika |  | Maple Pool Club Pardubice | |
8 | 210662 | Ortner Sandra |  | Kein Verein | |
9 | 200793 | Brum Bettina |  | CAP Hörbranz | |
10 | 209090 | Walenta Sandra |  | 1. PBC Memmingen | |
11 | 209763 | Hanke Stefanie |  | Kein Verein / Anderer Verein | |
12 | 210206 | Volery Shirin |  | | |
13 | 200627 | Blekac-Spiegel Irene |  | SBC Feldkirch | |
14 | 200804 | Brunner Melanie |  | Pool Players Club Rankweil | |
15 | 204826 | Nguyen Ngoc-Bach |  | Billard Academy Dornbirn | |
16 | 210820 | Arndt Stefanie |  | BSV Tiengen | |
WAITING LIST |
17 | 209344 | Feldmann Christine |  | Team Magic | |
18 | 203140 | Kapeller Sarah |  | Pool X-Press Innsbruck | |