# | LizNo. | Name | Nation | Club | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200636 | Blum Georg | ![]() | SBV Rheintal Lustenau | |||||||||||||||
2 | 200153 | Alge Simon | ![]() | SBV Rheintal Lustenau | |||||||||||||||
3 | 205967 | Sabia Luigi | ![]() | CAP Hörbranz | |||||||||||||||
4 | 208361 | de Guzman Richard | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
5 | 204540 | Miljevic Dragan | ![]() | SBV Rheintal Lustenau | |||||||||||||||
6 | 201495 | Fend Simon | ![]() | BSV Break Feldkirch | |||||||||||||||
7 | 203916 | Laufer Daniel | ![]() | SBV Rheintal Lustenau | |||||||||||||||
8 | 210393 | Baumgartner Erich | ![]() | SBV Rheintal Lustenau | |||||||||||||||
9 | 205998 | Sallmayer Nico | ![]() | BSV Break Feldkirch | |||||||||||||||
10 | 208868 | May Thomas | ![]() | BSV Playhouse Fürstenfeldbruck | |||||||||||||||
11 | 208867 | Smith Michael | ![]() | CAP Hörbranz | |||||||||||||||
12 | 209428 | Schröter Matthias | ![]() | BSV Playhouse Fürstenfeldbruck | |||||||||||||||
13 | 206023 | Sarri Giuseppe | ![]() | SBV Rheintal Lustenau | |||||||||||||||
14 | 211106 | Ruppensteiner Stefan | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
15 | 205161 | Peter Ingo | ![]() | BSV Break Feldkirch | |||||||||||||||
16 | 205871 | Ritlop Robert | ![]() | BSV Break Feldkirch | |||||||||||||||
17 | 206227 | Schleindler Markus | ![]() | BSV Break Feldkirch | |||||||||||||||
18 | 206228 | Schleindler Jörg | ![]() | BSV Break Feldkirch | |||||||||||||||
19 | 206160 | Scherrer Jürgen | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
20 | 204896 | Nussbaummüller Winfried | ![]() | Pool Bersbuch | |||||||||||||||
21 | 211332 | Schneider Stefan | ![]() | Billard Club Vils | |||||||||||||||
22 | 200598 | Bischof Josef | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
23 | 209027 | Kopf Mathias | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
24 | 203583 | Kosta Marcel | ![]() | CAP Hörbranz | |||||||||||||||
WAITING LIST |