# | LizNo. | Name | Nation | Club | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206160 | Scherrer Jürgen | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
2 | 204646 | Mrnak Jan | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
3 | 210393 | Baumgartner Erich | ![]() | SBV Rheintal Lustenau | |||||||||||||||
4 | 208868 | May Thomas | ![]() | BSV Playhouse Fürstenfeldbruck | |||||||||||||||
5 | 206159 | Scherrer Yaoyao | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
6 | 202373 | Heeb Steve | ![]() | BC Schaan | |||||||||||||||
7 | 207333 | Ullmann-Hybler Yvonne | ![]() | BSV Break Feldkirch | |||||||||||||||
8 | 208867 | Smith Michael | ![]() | CAP Hörbranz | |||||||||||||||
9 | 200249 | Arda David | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
10 | 206320 | Schneider Sandro | ![]() | SBV Rheintal Lustenau | |||||||||||||||
11 | 205967 | Sabia Luigi | ![]() | CAP Hörbranz | |||||||||||||||
12 | 203666 | Kren Christoph | ![]() | CAP Hörbranz | |||||||||||||||
13 | 204896 | Nussbaummüller Winfried | ![]() | Pool Bersbuch | |||||||||||||||
14 | 200988 | Damberg Hubert | ![]() | SBV Rheintal Lustenau | |||||||||||||||
15 | 208934 | Hybler Roman | ![]() | ||||||||||||||||
16 | 200153 | Alge Simon | ![]() | SBV Rheintal Lustenau | |||||||||||||||
17 | 210114 | Stöhr Alexander | ![]() | 1. PBC Sonthofen | |||||||||||||||
18 | 206023 | Sarri Giuseppe | ![]() | SBV Rheintal Lustenau | |||||||||||||||
19 | 200636 | Blum Georg | ![]() | SBV Rheintal Lustenau | |||||||||||||||
20 | 204540 | Miljevic Dragan | ![]() | SBV Rheintal Lustenau | |||||||||||||||
21 | 208361 | de Guzman Richard | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
22 | 200598 | Bischof Josef | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
23 | 205161 | Peter Ingo | ![]() | BSV Break Feldkirch | |||||||||||||||
24 | 205871 | Ritlop Robert | ![]() | BSV Break Feldkirch | |||||||||||||||
WAITING LIST |