# | LizNo. | Name | Nation | Club | Confirmed | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212190 | Persili Oscar | ![]() | MC Billiard Academy | |||||||||||||||
2 | 212186 | Grillo Giulio | ![]() | MC Billiard Academy | |||||||||||||||
3 | 212180 | Bonatti Thomas | ![]() | MC Billiard Academy | |||||||||||||||
4 | 212191 | Piccoli Maurizio | ![]() | MC Billiard Academy | |||||||||||||||
5 | 212195 | Riolfatti Michele | ![]() | MC Billiard Academy | |||||||||||||||
6 | 200249 | Arda David | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
7 | 209240 | Steiner Sascha | ![]() | Eastside Sports Frauenfeld | |||||||||||||||
8 | 210378 | Keller Cindy Carmen | ![]() | ||||||||||||||||
9 | 209200 | Tschäppät Julien | ![]() | Billard club Kerzers | |||||||||||||||
10 | 210598 | Kirchner Louis | ![]() | Billard Club National Luzern | |||||||||||||||
11 | 210610 | Kunz Michael | ![]() | Chill Bill - Weinfelden | |||||||||||||||
12 | 209199 | Starkermann Silvan | ![]() | Lucky Panda Billard Club Zürich | |||||||||||||||
13 | 202373 | Heeb Steve | ![]() | BC Schaan | |||||||||||||||
14 | 209148 | Zürcher Sandro | ![]() | BC Kerzers | |||||||||||||||
15 | 209245 | Klinkachev Nikola | ![]() | ||||||||||||||||
16 | 209196 | Newberry Skip | ![]() | BC Neu-Ulm | |||||||||||||||
17 | 212044 | Holger Vier | ![]() | ||||||||||||||||
18 | 212043 | Schickling Andre | ![]() | ||||||||||||||||
19 | 209149 | Cisternino Sabrina | ![]() | BC Kerzers | |||||||||||||||
20 | 210616 | El Amin Carim | ![]() | Billard Club Vils | |||||||||||||||
21 | 209256 | Boschmann Andrej | ![]() | BC Neu-Ulm | |||||||||||||||
22 | 212070 | Sassmann Rattapol | ![]() | PBC Gießen | |||||||||||||||
23 | 204873 | Noichl Martin | ![]() | LBC-Kössen | |||||||||||||||
24 | 202377 | Heel Florian | ![]() | SBC Inzing | |||||||||||||||
25 | 212022 | Gutjahr Riccardo | ![]() | BULL Leonberg-Höfingen | |||||||||||||||
26 | 201068 | Dietz Herbert | ![]() | LBC-Kössen | |||||||||||||||
27 | 209305 | Stolka Harry | ![]() | ||||||||||||||||
28 | 209195 | Kaufhold Robin | ![]() | Billard Club Vils | |||||||||||||||
29 | 209300 | Tanasomboon Tanes | ![]() | ||||||||||||||||
30 | 209274 | Ulucanli Soner | ![]() | Pbv Rotteil | |||||||||||||||
31 | 210206 | Volery Shirin | ![]() | ||||||||||||||||
32 | 209282 | Ott Stefan | ![]() | Eastside Billards | |||||||||||||||
33 | 210668 | Kerler Herbert | ![]() | BSC Ingolstadt | |||||||||||||||
34 | 209310 | Hrihorov Michael | ![]() | BC Neu-Ulm | |||||||||||||||
35 | 210608 | Graf Peter | ![]() | ||||||||||||||||
36 | 206825 | Stecher Marcel | ![]() | BSC Ambiente Bregenz | |||||||||||||||
37 | 209250 | Žalman David | ![]() | Maple Pool Club Pardubice | |||||||||||||||
38 | 205998 | Sallmayer Nico | ![]() | BSV Break Feldkirch | |||||||||||||||
39 | 208959 | Kuloyants Valery | ![]() | BSV Playhouse Fürstenfeldbruck | |||||||||||||||
40 | 205209 | Pfistermüller Markus | ![]() | PBC NeoNovus Wels | |||||||||||||||
41 | 212108 | Lehmann Markus | ![]() | PBV Biel | |||||||||||||||
42 | 212059 | Wagenmann Frank | ![]() | PBC Offenburg | |||||||||||||||
43 | 209215 | Gebert Frank | ![]() | BSC Filderstadt | |||||||||||||||
44 | 209281 | Zmoos Alfred | ![]() | ||||||||||||||||
45 | 205967 | Sabia Luigi | ![]() | CAP Hörbranz | |||||||||||||||
46 | 200988 | Damberg Hubert | ![]() | SBV Rheintal Lustenau | |||||||||||||||
47 | 210639 | Restner Joachim | ![]() | PBC Bad Saulgau | |||||||||||||||
48 | 204307 | Marjanovic Albert | ![]() | PBC NeoNovus Wels | |||||||||||||||
49 | 209216 | Schneider Michael | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
50 | 209269 | Urban Petr | ![]() | MPC Pardubice | |||||||||||||||
51 | 212096 | von Rohr Claudia | ![]() | Billardclub Kerzers | |||||||||||||||
52 | 212089 | Martins David | ![]() | The Saloon | |||||||||||||||
53 | 212064 | Bello Antonio | ![]() | ||||||||||||||||
54 | 201495 | Fend Simon | ![]() | BSV Break Feldkirch | |||||||||||||||
55 | 202683 | Hollenstein Lorenz | ![]() | Little Pool Team Innsbruck | |||||||||||||||
56 | 207576 | Watzinger Christoph | ![]() | PBC NeoNovus Wels | |||||||||||||||
57 | 200001 | Nydegger Pascal | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
58 | 208934 | Hybler Roman | ![]() | ||||||||||||||||
59 | 210228 | Hybler Alessio | ![]() | BSV Dachau | |||||||||||||||
60 | 209224 | Hubrtová Veronika | ![]() | Maple Pool Club Pardubice | |||||||||||||||
61 | 209292 | Ayas Murat | ![]() | ||||||||||||||||
62 | 212032 | Milioli Andrea | ![]() | ||||||||||||||||
63 | 208360 | Schneider Alexander | ![]() | PBC NeoNovus Wels | |||||||||||||||
64 | 212181 | Ciaghi Massimo | ![]() | MC Billiard Academy | |||||||||||||||
65 | 212066 | Sannwald Petra | ![]() | BC Sindelfingen | |||||||||||||||
66 | 203666 | Kren Christoph | ![]() | CAP Hörbranz | |||||||||||||||
67 | 209206 | Doussos Thomas | ![]() | ||||||||||||||||
68 | 205741 | Reischl Markus | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
69 | 209165 | Ernst Nicolas | ![]() | Be happy | |||||||||||||||
70 | 209351 | Olech Michal | ![]() | ||||||||||||||||
71 | 212068 | Rossi Ivano | ![]() | 147 billiard academy | |||||||||||||||
72 | 202792 | Huber Stefan | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
73 | 211524 | Kosc Marek | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
74 | 209546 | Nonato Lorenzo | ![]() | Accademia del Biliardo | |||||||||||||||
75 | 212040 | De Leo Andrea | ![]() | 147 billiard | |||||||||||||||
76 | 200084 | Aschauer Thomas | ![]() | PBC Billardtempel Linz | |||||||||||||||
77 | 200085 | Guttenberger Daniel | ![]() | SU Raika Zwettl | |||||||||||||||
78 | 209043 | Reiner David | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
79 | 209385 | Sonkur Mustafa | ![]() | Kein Verein | |||||||||||||||
80 | 203049 | Jung Albert | ![]() | PBC NeoNovus Wels | |||||||||||||||
81 | 209242 | Karabiyik Aygün | ![]() | ||||||||||||||||
82 | 212050 | Marco Schwarz | ![]() | BC-Neu-Ulm | |||||||||||||||
83 | 212225 | Charlaftis Ioannis | ![]() | Players club wurzburg | |||||||||||||||
84 | 209027 | Kopf Mathias | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
85 | 212030 | Deisenrieder Dominik | ![]() | BSV München | |||||||||||||||
86 | 210225 | Gulic Mario | ![]() | BSV Dachau | |||||||||||||||
87 | 205221 | Pichler Emanuel | ![]() | PBC 1st Edition Villach | |||||||||||||||
88 | 200981 | Czerwinsky Martin | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
89 | 209348 | Torres John | ![]() | Kerzers | |||||||||||||||
90 | 203936 | Lechleitner David | ![]() | BC Lechaschau | |||||||||||||||
91 | 212357 | von Rohr Patrick | ![]() | ||||||||||||||||
92 | 212398 | Sarafimoski Novo | ![]() | ||||||||||||||||
93 | 212405 | Junker Gerd | ![]() | ||||||||||||||||
94 | 212360 | Wagner Woldai | ![]() | BSV Konstanz | |||||||||||||||
95 | 212408 | Qerkinaj Fidan | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
96 | 212359 | Nusser Alexander | ![]() | BC Neu Ulm | |||||||||||||||
WAITING LIST |