# | LizNo. | Name | Nation | Club | Confirmed | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214670 | KONAN CLAUDIO SANSON | ![]() | ||||||||||||||||
2 | 214679 | Gasparin Stefano | ![]() | ||||||||||||||||
3 | 212186 | Grillo Giulio | ![]() | MC Billiard Academy | |||||||||||||||
4 | 212195 | Riolfatti Michele | ![]() | MC Billiard Academy | |||||||||||||||
5 | 214677 | Salzano Angelo | ![]() | ||||||||||||||||
6 | 210660 | La Vecchia Alessandro | ![]() | ||||||||||||||||
7 | 212184 | Fabbi Bruno | ![]() | MC Billiard Academy | |||||||||||||||
8 | 209308 | Pora Massimiliano | ![]() | 15palle | |||||||||||||||
9 | 214802 | Ettore Multari | ![]() | 147 biliard accademy | |||||||||||||||
10 | 212194 | Riolfatti Davide | ![]() | MC Billiard Academy | |||||||||||||||
11 | 212185 | Fumanelli Manuele | ![]() | MC Billiard Academy | |||||||||||||||
12 | 206759 | Springer Nikko | ![]() | 1. BSDV Rosenheim | |||||||||||||||
13 | 200816 | Brunschweiler Remo | ![]() | Pool Billard und Snooker Club Hinwil | |||||||||||||||
14 | 214794 | Knaub Konstantin | ![]() | ||||||||||||||||
15 | 200249 | Arda David | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
16 | 214793 | Vlk Matouš | ![]() | MPC Pardubice | |||||||||||||||
17 | 212716 | Hochwimmer René | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
18 | 209224 | Hubrtová Veronika | ![]() | Maple Pool Club Pardubice | |||||||||||||||
19 | 209250 | Žalman David | ![]() | Maple Pool Club Pardubice | |||||||||||||||
20 | 209245 | Klinkachev Nikola | ![]() | ||||||||||||||||
21 | 207683 | Wich Michael | ![]() | UBSC Pongau | |||||||||||||||
22 | 209310 | Hrihorov Michael | ![]() | BC Neu-Ulm | |||||||||||||||
23 | 209149 | Cisternino Sabrina | ![]() | BC Kerzers | |||||||||||||||
24 | 209148 | Zürcher Sandro | ![]() | BC Kerzers | |||||||||||||||
25 | 209243 | Corso Massimiliano | ![]() | 147 Billiard Academy | |||||||||||||||
26 | 209269 | Urban Petr | ![]() | MPC Pardubice | |||||||||||||||
27 | 214784 | Caravila Miodrag Adrian | ![]() | BSV Pfullingen | |||||||||||||||
28 | 209253 | Marini Aurora | ![]() | 147 Billiard Academy | |||||||||||||||
29 | 212096 | von Rohr Claudia | ![]() | Billardclub Kerzers | |||||||||||||||
30 | 210606 | Fritzsche Oliver | ![]() | BC Neu-Ulm | |||||||||||||||
31 | 211524 | Kosc Marek | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
32 | 212050 | Marco Schwarz | ![]() | BC-Neu-Ulm | |||||||||||||||
33 | 210114 | Stöhr Alexander | ![]() | 1. PBC Sonthofen | |||||||||||||||
34 | 210639 | Restner Joachim | ![]() | PBC Bad Saulgau | |||||||||||||||
35 | 212883 | Sirch Edith | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
36 | 213319 | Sirch Engelbert | ![]() | 1. PBC Memmingen | |||||||||||||||
37 | 209241 | Buchli Thomas | ![]() | ||||||||||||||||
38 | 213302 | Weber Volker | ![]() | Black Bears Billard | |||||||||||||||
39 | 210614 | Bätscher Levin | ![]() | BC Kerzers | |||||||||||||||
40 | 209318 | Horák Michal | ![]() | Maple Pool Club Pardubice | |||||||||||||||
41 | 209304 | Hirt Tobias | ![]() | BC Sindelfingen | |||||||||||||||
42 | 213458 | Vogel Felix | ![]() | PBC Gießen | |||||||||||||||
43 | 214799 | Riccardo Sini | ![]() | 147 billiard academy | |||||||||||||||
44 | 214796 | Gallicchio Gianluca | ![]() | Unione | |||||||||||||||
45 | 209296 | Kokmotos Spyridon | ![]() | BSV München | |||||||||||||||
46 | 210206 | Volery Shirin | ![]() | ||||||||||||||||
47 | 213754 | Schotte Erik | ![]() | ||||||||||||||||
48 | 209198 | Nyffeler Sascha | ![]() | PBC Langenargen | |||||||||||||||
49 | 205503 | Primus Lena | ![]() | BSV Breakpoint Graz | |||||||||||||||
50 | 212108 | Lehmann Markus | ![]() | PBV Biel | |||||||||||||||
51 | 214183 | Klein Thomas | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
52 | 214807 | Piccand David | ![]() | Billard club Kerzers | |||||||||||||||
53 | 214068 | Wagner Norman | ![]() | BC Weingarten | |||||||||||||||
54 | 209281 | Zmoos Alfred | ![]() | ||||||||||||||||
55 | 202898 | Ilic Aleksander | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
56 | 214809 | Schäfer Werner | ![]() | BSV Playhouse Fürstenfeldbruck | |||||||||||||||
57 | 214560 | Pontuti Claudio | ![]() | ||||||||||||||||
58 | 213295 | Wenger Patrik | ![]() | PBV Biel | |||||||||||||||
59 | 214795 | Haberkorn Dieter | ![]() | BC Neu Ulm | |||||||||||||||
60 | 206738 | Spinas Miro | ![]() | ||||||||||||||||
61 | 214812 | Chillemi Santino | ![]() | BCK Kerzers | |||||||||||||||
62 | 209225 | Jäggle Hartmut | ![]() | PBC Saulgau | |||||||||||||||
63 | 213243 | Winter Stephan | ![]() | 1. PBC Sonthofen e.V. | |||||||||||||||
64 | 212087 | Aygün Karabiyik | ![]() | Martigny Billard Club | |||||||||||||||
65 | 209385 | Sonkur Mustafa | ![]() | Kein Verein | |||||||||||||||
66 | 214818 | Karabiyik Cengiz | ![]() | ||||||||||||||||
67 | 209215 | Gebert Frank | ![]() | BSC Filderstadt | |||||||||||||||
68 | 209195 | Kaufhold Robin | ![]() | Billard Club Vils | |||||||||||||||
69 | 212106 | Kübler Daniel | ![]() | BSLZ Salzburg | |||||||||||||||
70 | 209395 | Ernst Bruno | ![]() | BC St. Wendel | |||||||||||||||
71 | 201068 | Dietz Herbert | ![]() | LBC-Kössen | |||||||||||||||
72 | 204307 | Marjanovic Albert | ![]() | PBC NeoNovus Wels | |||||||||||||||
73 | 214815 | Duttlinger Stefan | ![]() | BSV Tiengen 2000 e.V. | |||||||||||||||
74 | 214817 | Voinescu Florian | ![]() | BC Haunstetten | |||||||||||||||
75 | 208356 | Skof Christian | ![]() | ||||||||||||||||
76 | 212215 | Koch Gerhard | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
77 | 210647 | Drews Tobias | ![]() | ||||||||||||||||
78 | 210649 | von Schönborn Pablo | ![]() | PBC Olimpia München | |||||||||||||||
79 | 205399 | Pomberger Patrick | ![]() | BC Schaan | |||||||||||||||
80 | 212107 | Trippel Martin | ![]() | PBC Grisu Langenargen e. V. | |||||||||||||||
81 | 200386 | Bartsch Sebastian | ![]() | CAP Hörbranz | |||||||||||||||
82 | 213186 | Rudenko Oleksii | ![]() | BSV Breakpoint Graz | |||||||||||||||
83 | 211345 | Holiev Serhii | ![]() | PBC Pooldogs Wien | |||||||||||||||
84 | 212187 | Margola Giorgio | ![]() | MC Billiard Academy | |||||||||||||||
85 | 213324 | Schiele Herbert | ![]() | PBC Langenargen | |||||||||||||||
86 | 205967 | Sabia Luigi | ![]() | CAP Hörbranz | |||||||||||||||
87 | 214926 | Mungiuri Patrick | ![]() | ||||||||||||||||
88 | 209394 | Adachi Ichiro | ![]() | ||||||||||||||||
89 | 213293 | Moroz Mykola | ![]() | BC Bio-System Plzeň | |||||||||||||||
90 | 208361 | de Guzman Richard | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
91 | 202368 | He Mario | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
92 | 209264 | Kiriakidis Anastasios | ![]() | BC Aalen | |||||||||||||||
93 | 210610 | Kunz Michael | ![]() | Chill Bill - Weinfelden | |||||||||||||||
94 | 209199 | Starkermann Silvan | ![]() | Lucky Panda Billard Club Zürich | |||||||||||||||
95 | 209259 | Akinci Erdal | ![]() | PBC Bad Saulgau | |||||||||||||||
96 | 200001 | Nydegger Pascal | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
WAITING LIST |