# | LizNo. | Name | Nation | Club | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213296 | Kammnick Philip | ![]() | CAP Hörbranz | |||||||||||||||
2 | 214068 | Wagner Norman | ![]() | BC Weingarten | |||||||||||||||
3 | 205753 | Reiss Jürgen | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
4 | 201503 | Fessler Florian | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
5 | 214066 | Abt Tobias | ![]() | BC Bad Schussenried | |||||||||||||||
6 | 213741 | Kaufmann Michael | ![]() | CAP Hörbranz | |||||||||||||||
7 | 213585 | Helvy Jean-Claude | ![]() | Kein Verein | |||||||||||||||
8 | 213345 | Jens Witte | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
9 | 214900 | Amiri Najibulla | ![]() | Pool-Stars Altach | |||||||||||||||
10 | 210540 | Abruzzese Luciano | ![]() | BV Markdorf | |||||||||||||||
11 | 208403 | Geiger Thomas | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
12 | 214778 | Rodríguez Victor | ![]() | Markdorf Billard Verein | |||||||||||||||
13 | 214779 | Nyberg Frederik | ![]() | Kein Verein | |||||||||||||||
14 | 206500 | Schwarzl Markus | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
15 | 206783 | Stagliano Antonio | ![]() | Billard-Club Magic 9 Triesen | |||||||||||||||
16 | 200804 | Brunner Melanie | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
WAITING LIST |