# | LizNo. | Name | Nation | Club | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213296 | Kammnick Philip | ![]() | CAP Hörbranz | |||||||||||||||
2 | 214068 | Wagner Norman | ![]() | BC Weingarten | |||||||||||||||
3 | 214066 | Abt Tobias | ![]() | BC Bad Schussenried | |||||||||||||||
4 | 214900 | Amiri Najibulla | ![]() | Pool-Stars Altach | |||||||||||||||
5 | 213345 | Jens Witte | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
6 | 208403 | Geiger Thomas | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
7 | 210540 | Abruzzese Luciano | ![]() | BV Markdorf | |||||||||||||||
8 | 214779 | Nyberg Frederik | ![]() | Kein Verein | |||||||||||||||
9 | 213585 | Helvy Jean-Claude | ![]() | Kein Verein | |||||||||||||||
10 | 212519 | Yahya Mohammed | ![]() | SBV Rheintal Lustenau | |||||||||||||||
11 | 201503 | Fessler Florian | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
12 | 213463 | Oehler David | ![]() | ||||||||||||||||
13 | 204572 | Mitterer Jürgen | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
14 | 200598 | Bischof Josef | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
15 | 211630 | Muminović Anel | ![]() | SBV Rheintal Lustenau | |||||||||||||||
16 | 205753 | Reiss Jürgen | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
WAITING LIST |