# | LizNo. | Name | Nation | Club | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214068 | Wagner Norman | ![]() | BC Weingarten | |||||||||||||||
2 | 214900 | Amiri Najibulla | ![]() | Pool-Stars Altach | |||||||||||||||
3 | 210540 | Abruzzese Luciano | ![]() | BV Markdorf | |||||||||||||||
4 | 214779 | Nyberg Frederik | ![]() | Kein Verein | |||||||||||||||
5 | 205753 | Reiss Jürgen | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
6 | 213585 | Helvy Jean-Claude | ![]() | Kein Verein | |||||||||||||||
7 | 213345 | Jens Witte | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
8 | 200598 | Bischof Josef | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
9 | 204252 | Malli Brigitte | ![]() | SBV Rheintal Lustenau | |||||||||||||||
10 | 204251 | Malli Gerhard | ![]() | BSV Break Feldkirch | |||||||||||||||
11 | 212519 | Yahya Mohammed | ![]() | SBV Rheintal Lustenau | |||||||||||||||
12 | 206783 | Stagliano Antonio | ![]() | Billard-Club Magic 9 Triesen | |||||||||||||||
13 | 209027 | Kopf Mathias | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
14 | 208403 | Geiger Thomas | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
15 | 214722 | Bachmann Wolfgang | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
16 | 208361 | de Guzman Richard | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
17 | 206159 | Scherrer Yaoyao | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
18 | 213887 | Scherrer Selina | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
19 | 211868 | Denz Alexander | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
20 | 206500 | Schwarzl Markus | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
WAITING LIST |