# | LizNo. | Name | Nation | Club | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213296 | Kammnick Philip | ![]() | CAP Hörbranz | |||||||||||||||
2 | 214066 | Abt Tobias | ![]() | BC Bad Schussenried | |||||||||||||||
3 | 214900 | Amiri Najibulla | ![]() | Pool-Stars Altach | |||||||||||||||
4 | 213283 | Unterkofler Hubert | ![]() | Pool-Stars Altach | |||||||||||||||
5 | 215568 | Tobler Johannes | ![]() | SBV Rheintal Lustenau | |||||||||||||||
6 | 213345 | Jens Witte | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
7 | 213544 | Petritsch Kevin | ![]() | BSV Break Feldkirch | |||||||||||||||
8 | 213162 | Carbonare Diemo | ![]() | BSV Break Feldkirch | |||||||||||||||
9 | 204646 | Mrnak Jan | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
10 | 213585 | Helvy Jean-Claude | ![]() | Kein Verein | |||||||||||||||
11 | 214778 | Rodríguez Victor | ![]() | ||||||||||||||||
12 | 206783 | Stagliano Antonio | ![]() | Billard-Club Magic 9 Triesen | |||||||||||||||
13 | 213463 | Oehler David | ![]() | ||||||||||||||||
14 | 201503 | Fessler Florian | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
15 | 205753 | Reiss Jürgen | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
16 | 202898 | Ilic Aleksander | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
17 | 213464 | Bitsche Andreas | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
18 | 209027 | Kopf Mathias | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
19 | 213161 | Weiß Roland | ![]() | BSV Break Feldkirch | |||||||||||||||
20 | 200804 | Brunner Melanie | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
WAITING LIST |