# | LizNo. | Name | Nation | Club | Confirmed | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205431 | Pöschl Thomas | ![]() | 1. PBC Passau | |||||||||||||||
2 | 213288 | Schröter Matthias | ![]() | ||||||||||||||||
3 | 213571 | Hofmann Timo | ![]() | Pool Sharks Ortenberg | |||||||||||||||
4 | 201068 | Dietz Herbert | ![]() | LBC-Kössen | |||||||||||||||
5 | 216188 | Günaltay Deniz | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
6 | 208959 | Kuloyants Valery | ![]() | BSV Playhouse Fürstenfeldbruck | |||||||||||||||
7 | 214825 | Loderer Andreas | ![]() | BC Bad Schussenried | |||||||||||||||
8 | 210647 | Drews Tobias | ![]() | ||||||||||||||||
9 | 209195 | Kaufhold Robin | ![]() | Billard Club Vils | |||||||||||||||
10 | 207550 | Walter Martin | ![]() | 1.PBC Sonthofen | |||||||||||||||
11 | 210649 | von Schönborn Pablo | ![]() | PBC Olimpia München | |||||||||||||||
12 | 203583 | Kosta Marcel | ![]() | CAP Hörbranz | |||||||||||||||
13 | 209310 | Hrihorov Michael | ![]() | BC Neu-Ulm | |||||||||||||||
14 | 212066 | Sannwald Petra | ![]() | BC Sindelfingen | |||||||||||||||
15 | 208867 | Smith Michael | ![]() | CAP Hörbranz | |||||||||||||||
16 | 213592 | Braun Petra | ![]() | BC Sindelfingen | |||||||||||||||
17 | 216205 | Hermann Andreas-Rainer | ![]() | BSC Göppingen | |||||||||||||||
18 | 209240 | Steiner Sascha | ![]() | Eastside Sports Frauenfeld | |||||||||||||||
19 | 216206 | Schwenk Frank | ![]() | ||||||||||||||||
20 | 216190 | Abawi Yamma | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
21 | 209219 | Friesenegger Markus | ![]() | BSV Playhouse FFB | |||||||||||||||
22 | 214066 | Abt Tobias | ![]() | BC Bad Schussenried | |||||||||||||||
23 | 216216 | Fekadu Besirat | ![]() | BSC Göppingen | |||||||||||||||
24 | 216226 | Strádal Jan | ![]() | SMICHOFF Billiard Club Prague | |||||||||||||||
25 | 212032 | Milioli Andrea | ![]() | ||||||||||||||||
26 | 210646 | Heber Robin | ![]() | BC Sindelfingen | |||||||||||||||
27 | 211508 | Grim Kristina | ![]() | ||||||||||||||||
28 | 213463 | Oehler David | ![]() | ||||||||||||||||
29 | 209282 | Ott Stefan | ![]() | Eastside Billards | |||||||||||||||
30 | 214810 | Schmid Daniel | ![]() | BC Bad Schussenreid | |||||||||||||||
31 | 210378 | Keller Cindy Carmen | ![]() | ||||||||||||||||
32 | 216222 | Nielsen Brian | ![]() | Pool Billard Verein Biel | |||||||||||||||
33 | 202898 | Ilic Aleksander | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
34 | 216235 | Ibragimov Vadim | ![]() | Canevaro club Bar orsi | |||||||||||||||
35 | 205399 | Pomberger Patrick | ![]() | BC Schaan | |||||||||||||||
36 | 215905 | Hoyh Hermann | ![]() | BSV Playhouse Fürstenfeldbruck e.V. | |||||||||||||||
37 | 213273 | Reian Patrik | ![]() | Chill-Bill, 8570 Weinfelden, Schweiz | |||||||||||||||
38 | 216242 | Ugrin Milan | ![]() | SMÍCHOFF BC Praha | |||||||||||||||
39 | 212351 | Guggemos Florian | ![]() | Billard Club Vils | |||||||||||||||
40 | 201198 | Dutler Hansjörg | ![]() | Billard-Club Magic 9 Triesen | |||||||||||||||
41 | 209254 | Campagnolo Gianni | ![]() | Lucky Panda Billard Club Zürich | |||||||||||||||
42 | 213789 | Reinhardt Juliano | ![]() | PBC Eightball Lauingen E.V. | |||||||||||||||
43 | 209858 | Pritschow Fabian | ![]() | BSV Dachau | |||||||||||||||
44 | 212253 | Gepperth Daniel | ![]() | PBC Eightball Lauingen e.V. | |||||||||||||||
45 | 212430 | Forman Martin | ![]() | Hit & Hope Billard Club Vienna | |||||||||||||||
46 | 216251 | Angeli Davide | ![]() | Billiardbox | |||||||||||||||
47 | 213296 | Kammnick Philip | ![]() | CAP Hörbranz | |||||||||||||||
48 | 210639 | Restner Joachim | ![]() | PBC Bad Saulgau | |||||||||||||||
49 | 200598 | Bischof Josef | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
50 | 216259 | Candura Marco | ![]() | Marina Pool | |||||||||||||||
51 | 216261 | Natale Roberto A. F. | ![]() | Marina pool | |||||||||||||||
52 | 214827 | Thorn Michael | ![]() | ||||||||||||||||
53 | 216262 | Biashvili Beka | ![]() | GNPF | |||||||||||||||
54 | 209300 | Tanasomboon Tanes | ![]() | ||||||||||||||||
55 | 216269 | Klaiqi Megzon | ![]() | ||||||||||||||||
56 | 202368 | He Mario | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
57 | 213667 | Alkan Yusuf | ![]() | ||||||||||||||||
58 | 211345 | Holiev Serhii | ![]() | PBC Pooldogs Wien | |||||||||||||||
59 | 209302 | Eugster Marco | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
60 | 216243 | Hartmann Anna-Lena | ![]() | Billard Club Vils | |||||||||||||||
61 | 210616 | El Amin Carim | ![]() | Billard Club Vils | |||||||||||||||
62 | 202376 | Heeb Berno | ![]() | Billard-Club Magic 9 Triesen | |||||||||||||||
63 | 212224 | Gaspar Yini | ![]() | Team Magic | |||||||||||||||
64 | 209259 | Akinci Erdal | ![]() | PBC Bad Saulgau | |||||||||||||||
65 | 212042 | Klein Stefan | ![]() | BSV Playhouse FFB e.V. | |||||||||||||||
66 | 209081 | Hardegger Adolf | ![]() | ||||||||||||||||
67 | 212031 | Bongers Tobias | ![]() | BC Union Rankweil Reds | |||||||||||||||
68 | 216189 | Parama Orhan | ![]() | ||||||||||||||||
69 | 212449 | Büyükkarakas Kamil | ![]() | Billard-Club Magic 9 Triesen | |||||||||||||||
70 | 213755 | Stumpp Uwe | ![]() | ||||||||||||||||
71 | 212231 | Schneeberger Catherine | ![]() | Seeland | |||||||||||||||
72 | 214828 | Gries Holger | ![]() | ||||||||||||||||
73 | 216264 | Gutiérrez Santiago Luis | ![]() | ||||||||||||||||
74 | 212059 | Wagenmann Frank | ![]() | PBC Offenburg | |||||||||||||||
75 | 212320 | Duttlinger Stefan | ![]() | BSV Tiengen 2000 e.V. | |||||||||||||||
76 | 209296 | Kokmotos Spyridon | ![]() | BSV München | |||||||||||||||
77 | 206706 | Sophaku Sathaphon | ![]() | Billard-Club Magic 9 Triesen | |||||||||||||||
78 | 209215 | Gebert Frank | ![]() | BSC Filderstadt | |||||||||||||||
79 | 209394 | Adachi Ichiro | ![]() | ||||||||||||||||
80 | 214809 | Schäfer Werner | ![]() | BSV Playhouse Fürstenfeldbruck | |||||||||||||||
81 | 202373 | Heeb Steve | ![]() | BC Schaan | |||||||||||||||
82 | 216287 | Mameli Moreno | ![]() | Marina Pool | |||||||||||||||
83 | 216303 | Sethi Shobhit | ![]() | No club | |||||||||||||||
84 | 216304 | Sharma Rohit | ![]() | ||||||||||||||||
85 | 212215 | Koch Gerhard | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
86 | 200988 | Damberg Hubert | ![]() | SBV Rheintal Lustenau | |||||||||||||||
87 | 216253 | Kovac Ziga | ![]() | No Club | |||||||||||||||
88 | 216254 | Kovac Matej | ![]() | ||||||||||||||||
89 | 216319 | Avanzini Roberto | ![]() | Marina Pool | |||||||||||||||
90 | 216389 | Hans Rainer | ![]() | Triangel Mindelheim | |||||||||||||||
91 | 216348 | Costantino Giovanni | ![]() | Marina Pool | |||||||||||||||
92 | 216453 | Polvito Eyvinh | ![]() | BSC Göppingen | |||||||||||||||
93 | 215568 | Tobler Johannes | ![]() | SBV Rheintal Lustenau | |||||||||||||||
94 | 216588 | Bugenhagen Roland | ![]() | BC Shooters Mettmann, Germany | |||||||||||||||
95 | 205891 | Rohner Patrick | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
96 | 210114 | Stöhr Alexander | ![]() | 1. PBC Sonthofen | |||||||||||||||
WAITING LIST |