# | LizNo. | Name | Nation | Club | Confirmed | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210228 | Hybler Alessio | ![]() | BSV Dachau | |||||||||||||||
2 | 200816 | Brunschweiler Remo | ![]() | Pool Billard und Snooker Club Hinwil | |||||||||||||||
3 | 214560 | Pontuti Claudio | ![]() | ||||||||||||||||
4 | 209196 | Newberry Skip | ![]() | BC Neu-Ulm | |||||||||||||||
5 | 216274 | Batilana Federico | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
6 | 216273 | Comisso Simone | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
7 | 212185 | Fumanelli Manuele | ![]() | MC Billiard Academy | |||||||||||||||
8 | 214677 | Salzano Angelo | ![]() | ||||||||||||||||
9 | 214679 | Gasparin Stefano | ![]() | ||||||||||||||||
10 | 212195 | Riolfatti Michele | ![]() | MC Billiard Academy | |||||||||||||||
11 | 214671 | Sanson Konan Claudio | ![]() | ||||||||||||||||
12 | 212186 | Grillo Giulio | ![]() | MC Billiard Academy | |||||||||||||||
13 | 212187 | Margola Giorgio | ![]() | MC Billiard Academy | |||||||||||||||
14 | 212184 | Fabbi Bruno | ![]() | MC Billiard Academy | |||||||||||||||
15 | 209308 | Pora Massimiliano | ![]() | 15palle | |||||||||||||||
16 | 216456 | Çakir Bircan | ![]() | ||||||||||||||||
17 | 212886 | Wellers Felix | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
18 | 216432 | Zeisberg Rene | ![]() | ||||||||||||||||
19 | 216431 | Wellers Frank | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
20 | 216247 | Stadler Dennis | ![]() | BSV Langenfeld | |||||||||||||||
21 | 216430 | Besancon Harald | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
22 | 215084 | Lüttich Volker | ![]() | Bsc shooters mettmann | |||||||||||||||
23 | 216238 | Kunze Dirk | ![]() | Verein BV Pool 2000 Herne (1326) , Billard-Verband Westfalen e.V. , Pass-Nr. 11837 , DBU-Nr. 114896 | |||||||||||||||
24 | 216429 | Kuckherm Lars | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
25 | 215078 | Ingrasci Fabrizio | ![]() | BSC Shooters Mettmann | |||||||||||||||
26 | 216434 | Ingrasci Giuseppe | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
27 | 214811 | Perez Dirk | ![]() | 1.PBV Langenfeld 87 | |||||||||||||||
28 | 213281 | Rywotzki Jörg | ![]() | BC Oberhausen | |||||||||||||||
29 | 204469 | Mennillo Guglielmo | ![]() | SBV Rheintal Lustenau | |||||||||||||||
30 | 209247 | Sutter Beat | ![]() | ||||||||||||||||
31 | 209348 | Torres John | ![]() | Kerzers | |||||||||||||||
32 | 215697 | Kilic Kemal | ![]() | Rosenheim | |||||||||||||||
33 | 216200 | Meininger Sebastian | ![]() | 1. BSDV Rosenheim | |||||||||||||||
34 | 214053 | Pitz Dietmar | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
35 | 212716 | Hochwimmer René | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
36 | 208934 | Hybler Roman | ![]() | ||||||||||||||||
37 | 212084 | Arnold Thomas | ![]() | BF Wattweiler | |||||||||||||||
38 | 214183 | Klein Thomas | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
39 | 216215 | Washburn Calvin | ![]() | BC Řipská Praha | |||||||||||||||
40 | 216221 | Henzi Philipp | ![]() | ||||||||||||||||
41 | 214800 | Wilczek Patrick | ![]() | BC Bad Schussenried | |||||||||||||||
42 | 209264 | Kiriakidis Anastasios | ![]() | BC Aalen | |||||||||||||||
43 | 212087 | Aygün Karabiyik | ![]() | Martigny Billard Club | |||||||||||||||
44 | 209385 | Sonkur Mustafa | ![]() | Kein Verein | |||||||||||||||
45 | 213319 | Sirch Engelbert | ![]() | 1. PBC Memmingen | |||||||||||||||
46 | 215396 | Frangel Jacqueline | ![]() | 1. BSDV Rosenheim | |||||||||||||||
47 | 210614 | Bätscher Levin | ![]() | BC Kerzers | |||||||||||||||
48 | 209269 | Urban Petr | ![]() | MPC Pardubice | |||||||||||||||
49 | 209318 | Horák Michal | ![]() | Maple Pool Club Pardubice | |||||||||||||||
50 | 209243 | Corso Massimiliano | ![]() | 147 Billiard Academy | |||||||||||||||
51 | 209245 | Klinkachev Nikola | ![]() | ||||||||||||||||
52 | 215873 | Dohr Niklas | ![]() | 1. Pbc Sankt Augustin | |||||||||||||||
53 | 214829 | Maiella Claudio | ![]() | 1.BSDV Rosenheim | |||||||||||||||
54 | 209250 | Žalman David | ![]() | Maple Pool Club Pardubice | |||||||||||||||
55 | 212108 | Lehmann Markus | ![]() | PBV Biel | |||||||||||||||
56 | 216051 | Bosco Antonio | ![]() | ||||||||||||||||
57 | 207333 | Ullmann-Hybler Yvonne | ![]() | BSV Break Feldkirch | |||||||||||||||
58 | 206759 | Springer Nikko | ![]() | 1. BSDV Rosenheim | |||||||||||||||
59 | 200001 | Nydegger Pascal | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
60 | 209351 | Olech Michal | ![]() | ||||||||||||||||
61 | 216233 | Martinelli Federico | ![]() | Marina Pool | |||||||||||||||
62 | 216234 | Esposito Cosimo | ![]() | Marina Pool Club | |||||||||||||||
63 | 206738 | Spinas Miro | ![]() | ||||||||||||||||
64 | 216236 | Michele Bianchi | ![]() | ||||||||||||||||
65 | 209148 | Zürcher Sandro | ![]() | BC Kerzers | |||||||||||||||
66 | 216096 | giampà pietro | ![]() | Blanko five Roma | |||||||||||||||
67 | 209149 | Cisternino Sabrina | ![]() | BC Kerzers | |||||||||||||||
68 | 209165 | Ernst Nicolas | ![]() | Be happy | |||||||||||||||
69 | 202792 | Huber Stefan | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
70 | 209709 | Gross Steffen | ![]() | BC Bad Schussenried | |||||||||||||||
71 | 213293 | Moroz Mykola | ![]() | BC Bio-System Plzeň | |||||||||||||||
72 | 205741 | Reischl Markus | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
73 | 200278 | Atila Seymen | ![]() | BSV Break Feldkirch | |||||||||||||||
74 | 209216 | Schneider Michael | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
75 | 213295 | Wenger Patrik | ![]() | PBV Biel | |||||||||||||||
76 | 214812 | Chillemi Santino | ![]() | BCK Kerzers | |||||||||||||||
77 | 213754 | Schotte Erik | ![]() | ||||||||||||||||
78 | 204996 | Osbeck Daniel | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
79 | 210610 | Kunz Michael | ![]() | Chill Bill - Weinfelden | |||||||||||||||
80 | 214794 | Knaub Konstantin | ![]() | ||||||||||||||||
81 | 211524 | Kosc Marek | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
82 | 216208 | Nicolescu Andreas | ![]() | ||||||||||||||||
83 | 216237 | Carancini Tommaso | ![]() | ||||||||||||||||
84 | 209241 | Buchli Thomas | ![]() | ||||||||||||||||
85 | 212050 | Marco Schwarz | ![]() | BC-Neu-Ulm | |||||||||||||||
86 | 200249 | Arda David | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
87 | 204307 | Marjanovic Albert | ![]() | PBC NeoNovus Wels | |||||||||||||||
88 | 214795 | Haberkorn Dieter | ![]() | BC Neu Ulm | |||||||||||||||
89 | 209324 | Birchler Michael | ![]() | BCNL | |||||||||||||||
90 | 216244 | Busacca Massimo | ![]() | Pool Club Ticino | St. Antonino | |||||||||||||||
91 | 216245 | Paris Massimo | ![]() | ||||||||||||||||
92 | 210606 | Fritzsche Oliver | ![]() | BC Neu-Ulm | |||||||||||||||
93 | 209373 | Gauch Fabian | ![]() | BC National Luzern | |||||||||||||||
94 | 216217 | Draginovic Medin | ![]() | martigny billard club | |||||||||||||||
95 | 212883 | Sirch Edith | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
96 | 200823 | Büchel Felix | ![]() | BC Schaan | |||||||||||||||
WAITING LIST |