# | LizNo. | Name | Nation | Club | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213186 | Rudenko Oleksii | ![]() | BSV Breakpoint Graz | |||||||||||||||
2 | 210437 | Gradisnik Klemen | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
3 | 204319 | Markut Alexander | ![]() | PBC Room Eight | |||||||||||||||
4 | 210353 | Megjidi Randos | ![]() | Pools Graz | |||||||||||||||
5 | 205778 | Renner Manuel | ![]() | BC Standard Klagenfurt | |||||||||||||||
6 | 201262 | Ederl Christian jun. | ![]() | BC La Palma Wr.Neustadt | |||||||||||||||
7 | 207151 | Thaler Florian | ![]() | PBC Room Eight | |||||||||||||||
8 | 212094 | Kletz Dominic | ![]() | PBC Fair Play Wolfsberg | |||||||||||||||
9 | 202557 | Höberl Georg | ![]() | PBC Fair Play Wolfsberg | |||||||||||||||
10 | 200828 | Buchgraber Josef | ![]() | BC Lucky Shot Gleisdorf | |||||||||||||||
11 | 212286 | Vicic Miha | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
12 | 212281 | Pavlinjek Svit | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
13 | 200383 | Bartol Roberto | ![]() | ||||||||||||||||
14 | 204068 | Lindl Patrick | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
15 | 200062 | Reichegger Raoul | ![]() | Pools Graz | |||||||||||||||
16 | 202282 | Hanscho Karl | ![]() | PBC RaiBa Völkermarkt | |||||||||||||||
WAITING LIST |