# | LizNr. | Name | Nation | Verein | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205753 | Reiss Jürgen | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
2 | 213345 | Jens Witte | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
3 | 214068 | Wagner Norman | ![]() | BC Weingarten | |||||||||||||||
4 | 213283 | Unterkofler Hubert | ![]() | Pool-Stars Altach | |||||||||||||||
5 | 206500 | Schwarzl Markus | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
6 | 201503 | Fessler Florian | ![]() | Pool Players Club Rankweil | |||||||||||||||
7 | 214066 | Abt Tobias | ![]() | BC Bad Schussenried | |||||||||||||||
8 | 210823 | Holowaty Marvin | ![]() | Pool-Stars Altach | |||||||||||||||
9 | 215498 | Gurnig Sylvia | ![]() | BV. Markdorf | |||||||||||||||
10 | 210540 | Abruzzese Luciano | ![]() | BV Markdorf | |||||||||||||||
11 | 214900 | Amiri Najibulla | ![]() | Pool-Stars Altach | |||||||||||||||
12 | 213463 | Oehler David | ![]() | ||||||||||||||||
13 | 213585 | Helvy Jean-Claude | ![]() | Kein Verein | |||||||||||||||
14 | 206783 | Stagliano Antonio | ![]() | Billard-Club Magic 9 Triesen | |||||||||||||||
15 | 213162 | Carbonare Diemo | ![]() | BSV Break Feldkirch | |||||||||||||||
16 | 214814 | Geißler Markus | ![]() | BSV Break Feldkirch | |||||||||||||||
17 | 212519 | Yahya Mohammed | ![]() | SBV Rheintal Lustenau | |||||||||||||||
18 | 209717 | Todorovic Slavi | ![]() | BSV Break Feldkirch | |||||||||||||||
19 | 204569 | Mitterer Domenic | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
20 | 215568 | Tobler Johannes | ![]() | SBV Rheintal Lustenau | |||||||||||||||
WAITING LIST |