# | LizNo. | Name | Nation | Club | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206911 | Sternig Harald | ![]() | PBC Room Eight | |||||||||||||||
2 | 201651 | Fritzenwanker Karl | ![]() | PBC Room Eight | |||||||||||||||
3 | 216435 | Pankretic Nikola | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
4 | 216564 | Sain Anteo | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
5 | 205583 | Radler Ingo | ![]() | PBC Cool-Pool Klagenfurt | |||||||||||||||
6 | 215987 | Weit Gernot | ![]() | PBC Room Eight | |||||||||||||||
7 | 207007 | Strauss Franz | ![]() | PBC Cool-Pool Klagenfurt | |||||||||||||||
8 | 202225 | Hainscho Leonhard | ![]() | 1. PBC Meran Klagenfurt | |||||||||||||||
9 | 209967 | Cramer Heinz | ![]() | PBC Room Eight | |||||||||||||||
10 | 216577 | Bischof Markus | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
11 | 216605 | Glatz Franz | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
12 | 216440 | Wouk Erich | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
13 | 213654 | Rahbar Masouleh Amir Nader | ![]() | 1. PBC Meran Klagenfurt | |||||||||||||||
14 | 216618 | Schuppang Frank | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
WAITING LIST |