# | LizNo. | Name | Nation | Club | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211864 | Topf Manfred | ![]() | BC Traisenpark St. Pölten | |||||||||||||||
2 | 214991 | Uhlir Martin | ![]() | BC Traisenpark St. Pölten | |||||||||||||||
3 | 214346 | Steyrer Hermann | ![]() | Billard Sportverein Leonhofen | |||||||||||||||
4 | 208002 | Ziervogel Markus | ![]() | BC Traisenpark St. Pölten | |||||||||||||||
5 | 206684 | Socha Werner | ![]() | BC Traisenpark St. Pölten | |||||||||||||||
6 | 209390 | Kamal Ashraf | ![]() | BC Traisenpark St. Pölten | |||||||||||||||
7 | 202427 | Helferstorfer Martina | ![]() | BC Traisenpark St. Pölten | |||||||||||||||
8 | 214688 | Eichhorn Leopold | ![]() | BC Traisenpark St. Pölten | |||||||||||||||
9 | 207440 | Vogt Günter | ![]() | BC Traisenpark St. Pölten | |||||||||||||||
10 | 213321 | Weber Tamas | ![]() | BC Traisenpark St. Pölten | |||||||||||||||
11 | 209330 | Micliuc Stefan | ![]() | BC Traisenpark St. Pölten | |||||||||||||||
12 | 216300 | spasojevic milos | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
13 | 203810 | Kvas Aleksandar | ![]() | Top Shot Wien | |||||||||||||||
14 | 201012 | Darda Goran | ![]() | PBC Break & Run Altenmarkt | |||||||||||||||
15 | 210551 | Schlöglhofer Wolfgang | ![]() | BC Traisenpark St. Pölten | |||||||||||||||
16 | 214496 | Morvay Laszlo | ![]() | BC Traisenpark St. Pölten | |||||||||||||||
WAITING LIST |