# | LizNo. | Name | Nation | Club | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214496 | Morvay Laszlo | ![]() | BC Traisenpark St. Pölten | |||||||||||||||
2 | 208002 | Ziervogel Markus | ![]() | BC Traisenpark St. Pölten | |||||||||||||||
3 | 214991 | Uhlir Martin | ![]() | BC Traisenpark St. Pölten | |||||||||||||||
4 | 217174 | Koscher Jörg | ![]() | ||||||||||||||||
5 | 206684 | Socha Werner | ![]() | BC Traisenpark St. Pölten | |||||||||||||||
6 | 215904 | Kudilek Rudolf | ![]() | ||||||||||||||||
7 | 209390 | Kamal Ashraf | ![]() | BC Traisenpark St. Pölten | |||||||||||||||
8 | 214346 | Steyrer Hermann | ![]() | Billard Sportverein Leonhofen | |||||||||||||||
9 | 211864 | Topf Manfred | ![]() | BC Traisenpark St. Pölten | |||||||||||||||
10 | 207440 | Vogt Günter | ![]() | BC Traisenpark St. Pölten | |||||||||||||||
11 | 216659 | Möckel Sven-Lukas | ![]() | BC Traisenpark St. Pölten | |||||||||||||||
12 | 214688 | Eichhorn Leopold | ![]() | BC Traisenpark St. Pölten | |||||||||||||||
13 | 216762 | Baig Subhan | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
14 | 205279 | Pinz Andreas | ![]() | BC Traisenpark St. Pölten | |||||||||||||||
15 | 210551 | Schlöglhofer Wolfgang | ![]() | BC Traisenpark St. Pölten | |||||||||||||||
16 | 202427 | Helferstorfer Martina | ![]() | BC Traisenpark St. Pölten | |||||||||||||||
WAITING LIST |