| 1 | 213759 | Schwedes Dirk |  | SP Regensburg e.V. | |
| 2 | 218446 | Kura Pamela |  | Vereinslos | |
| 3 | 218448 | Seeliger Ralf |  | Vereinslos | |
| 4 | 209921 | Daffner Armin |  | | |
| 5 | 209761 | Jeszberger Steffen |  | Vereinslos | |
| 6 | 218449 | Messingschlager Markus-Johann |  | ABC Bamberg | |
| 7 | 213288 | Schröter Matthias |  | | |
| 8 | 215395 | Rothkamp Andreas |  | Rosenheim | |
| 9 | 201074 | Dingler Christian |  | BSV Fürstenfeldbruck | |
| 10 | 210668 | Kerler Herbert |  | BSC Ingolstadt | |
| 11 | 213346 | Fiebig Markus |  | | |
| 12 | 202878 | Hütter Michael |  | PBSC Pool Panthers Graz | |
| 13 | 216800 | Zíka Josef |  | BC Metropol Ceske Budejovice | |
| 14 | 214829 | Maiella Claudio |  | 1.BSDV Rosenheim | |
| 15 | 210433 | Zintl Thomas |  | Pool-Team Thalgau | |
| 16 | 206916 | Steudte Billy |  | Pool-Team Thalgau | |
| 17 | 207653 | Wendl Thomas |  | Pool-Team Thalgau | |
| 18 | 213325 | Auzinger Erich |  | 1. PBC Salzburg-Wals | |
| 19 | 210714 | Schickling Andre |  | BSV Pfaffenhofen | |
| 20 | 214183 | Klein Thomas |  | Vereinslos | |
| 21 | 202666 | Hoiß Tobias |  | PBC Imst | |
| 22 | 218447 | Päfgen Justus |  | BC73 Pfeffenh | |
| 23 | 205651 | Rassi Friedrich |  | PBC Fair Play Wolfsberg | |
| 24 | 207867 | Wörndl Zeljko |  | Pool-Team Thalgau | |
| 25 | 212716 | Hochwimmer René |  | 1. PBC Salzburg-Wals | |
| 26 | 201992 | Greffer Miklos |  | Billard KÖÖ Sieben Wien | |
| 27 | 200062 | Reichegger Raoul |  | PBSC Pool Panthers Graz | |
| 28 | 218459 | Balthaus Peter |  | BSC Harlingerode | |
| 29 | 205431 | Pöschl Thomas |  | 1. PBC Passau | |
| 30 | 205741 | Reischl Markus |  | 1. PBC Salzburg-Wals | |
| 31 | 215414 | Zimmerer Werner |  | BSC Ingolstadt (DE) | |
| 32 | 210647 | Drews Tobias |  | | |
| 33 | 212106 | Kübler Daniel |  | BSLZ Salzburg | |
| 34 | 200609 | Blacher Alexander |  | PBC NeoNovus Wels | |
| 35 | 218473 | Savic Sinisa |  | BSV 1912 München | |
| 36 | 218477 | Kluge Jochen |  | BC Fischbach Eightballs e.V | |
| 37 | 218478 | Wohlmann Tony |  | PBC OLIMPIA MÜNCHEN | |
| 38 | 216619 | Gartmeier Marvin |  | PBC Mühldorf | |
| 39 | 216869 | Kramhöller Thomas |  | BC Neckarsulm | |
| 40 | 201782 | Gattinger Manfred |  | | |
| 41 | 202792 | Huber Stefan |  | 1. PBC Salzburg-Wals | |
| 42 | 207550 | Walter Martin |  | 1.PBC Sonthofen | |
| 43 | 209219 | Friesenegger Markus |  | BSV Dachau | |
| 44 | 211524 | Kosc Marek |  | 1. PBC Salzburg-Wals | |
| 45 | 213290 | Moosbrugger Peter |  | | |
| 46 | 218479 | Niederhäuser Andrea |  | Vereinslos | |
| 47 | 218480 | Klos Andre |  | Bc fischbach | |
| 48 | 218481 | Mößner Daniel |  | 1.PBC Pfaffenberg | |
| 49 | 205456 | Baumann Marijana |  | 1. PBC Salzburg-Wals | |
| 50 | 214801 | Hofstetter Silvano |  | BSV Playhouse FFB | |
| 51 | 216931 | Linha Jaromír |  | SK Harlequin Praha | |
| 52 | 206279 | Schmidt Frank |  | | |
| 53 | 203734 | Krumphuber Stephan |  | PBC ASKÖ Linz | |
| 54 | 214058 | Hartl Oliver |  | Vereinslos | |
| 55 | 215413 | Schuhbaum Reiner |  | PBC Arnstorf | |
| 56 | 210644 | Messerli Ivo |  | be happy | |
| 57 | 218451 | Al Khalaf Ammar |  | Billardfabrik Leipzig | |
| 58 | 215780 | Fuchsgruber Martin |  | BV Viking Vöcklabruck | |
| 59 | 208710 | Höbling Manfred |  | PBSC Pool Panthers Graz | |
| 60 | 218485 | Danek Vojtech |  | BC Balabuska Prague | |
| 61 | 201460 | Feichtinger Mark |  | BSV Breakpoint Graz | |
| 62 | 218484 | Mellouk Jamal |  | | |
| 63 | 201789 | Gavenciak Michal |  | | |
| 64 | 209394 | Adachi Ichiro |  | BSV 1912 | |
| 65 | 203749 | Kudrna Harald |  | 1. PBC Salzburg-Wals | |
| 66 | 201749 | Garber Johannes |  | 1. PBC Salzburg-Wals | |
| 67 | 209307 | Schmitt Marco |  | | |
| 68 | 215466 | Antz Christoph |  | PBC Deggendorf | |
| 69 | 207974 | Zeilermayr Hermann |  | PBC NeoNovus Wels | |
| 70 | 218491 | Klaus Ingo |  | Vereinslos | |
| 71 | 218489 | Rittmeyer Jens |  | Vereinslos | |
| 72 | 207142 | Teso Manuele |  | PBC NeoNovus Wels | |
| 73 | 207476 | Wagner Sebastian |  | Pool-Team Thalgau | |
| 74 | 218450 | Stöger Ebru |  | SC Dingolfing | |
| 75 | 218487 | Stöger Thomas |  | SC Dingolfing | |
| 76 | 209212 | Dinov Alexander |  | BSV 1912 München | |
| 77 | 217646 | Lorenz Manuel |  | BV Viking Vöcklabruck | |
| 78 | 216774 | Günes Savas |  | Vereinslos | |
| 79 | 200085 | Guttenberger Daniel |  | LINZ AG Sport | |
| 80 | 217671 | Vimr Jan |  | Vereinslos | |
| 81 | 211345 | Holiev Serhii |  | PBC Pooldogs Wien | |
| 82 | 209250 | Žalman David |  | Maple Pool Club Pardubice | |
| 83 | 209269 | Urban Petr |  | MPC Pardubice | |
| 84 | 212430 | Forman Martin |  | Hit & Hope Billard Club Vienna | |
| 85 | 209318 | Horák Michal |  | Maple Pool Club Pardubice | |
| 86 | 203074 | Kaczkowski Michal |  | PBC Pooldogs Wien | |
| 87 | 215660 | Lesiv Armin |  | Vereinslos | |
| 88 | 212136 | Costilov Colea |  | 1. PBC Salzburg-Wals | |
| 89 | 202162 | Guttenberger Markus |  | PBC ASKÖ Linz | |
| 90 | 215411 | Biermann Rainer |  | Billard Wölfe Gießen | |
| 91 | 210641 | Schöpf Daniel |  | BSV Playhouse Fürstenfeldbruck | |
| 92 | 213294 | Rudenko Ivan |  | 1.PSC Dresden | |
| 93 | 201068 | Dietz Herbert |  | PBC ASKÖ Linz | |
| 94 | 208934 | Hybler Roman |  | Hit & Hope Billard Club Vienna | |
| 95 | 210228 | Hybler Alessio |  | BSV Dachau | |
| 96 | 200278 | Atila Seymen |  | BSV Break Feldkirch | |
| 97 | 207821 | Wlach Maximilian |  | PBC Pooldogs Wien | |
| 98 | 218536 | Yildiz Gökhan |  | | |
| 99 | 218534 | De Pascali Antonio |  | | |
| 100 | 213646 | Berwanger Robert |  | | |
| 101 | 218548 | Saat Maik |  | Kein Verein | |
| 102 | 206227 | Schleindler Markus |  | BSV Break Feldkirch | |
| 103 | 218515 | Alkaree Samer |  | | |
| 104 | 218335 | Baavgai Amarbold |  | BLZ Gallneukirchen | |
| 105 | 218585 | Schepers Fabian |  | SV Motor Babelsberg | |
| 106 | 215417 | Basyigit Veli |  | | |
| 107 | 218513 | Davaasumiya Altantuul |  | BLZ Gallneukirchen | |
| 108 | 217729 | Herman Pete |  | Fortuna Straubing | |
| 109 | 210549 | Mirkovic Boris |  | 1. PBC Salzburg-Wals | |
| 110 | 216200 | Meininger Sebastian |  | 1. BSDV Rosenheim | |
| 111 | 216716 | Speicher Sven |  | Pool Brothers Deggendorf 90 e.V. | |
| 112 | 215680 | Savcic Roberto |  | 1. UBV St.Johann/Pg. | |
| 113 | 215708 | Sivos Ena |  | 1. UBV St.Johann/Pg. | |
| 114 | 209134 | Trablssia Ahmad |  | 1PBC Passau | |
| 115 | 206696 | Sommeregger Rene |  | PBC Imst | |
| 116 | 204335 | Marx Robert |  | Pool X-Press Innsbruck | |
| 117 | 215396 | Frangel Jacqueline |  | 1. BSDV Rosenheim | |
| 118 | 209172 | Wildcard 1 . |  | | |
| 119 | 209173 | Wildcard 2 . |  | | |
| 120 | 209175 | Wildcard 4 . |  | | |
| WAITING LIST |
| 121 | 209176 | Wildcard 5 . |  | | |
| 122 | 209340 | Georg Wilhelm |  | | |
| 123 | 203213 | Kayas Erol |  | | |
| 124 | 202683 | Hollenstein Lorenz |  | Little Pool Team Innsbruck | |
| 125 | 209234 | Stefano Bazzana |  | 15 palle Bolzano | |
| 126 | 204873 | Noichl Martin |  | PBC ASKÖ Linz | |
| 127 | 206260 | Schmidinger Stefan |  | PBC Billardtempel Linz | |
| 128 | 214794 | Knaub Konstantin |  | | |
| 129 | 210409 | Görg Berthold |  | LBC-Kössen | |
| 130 | 200854 | Reiter Christina |  | PSC ASKÖ Gmunden | |
| 131 | 205762 | Reiter Christian |  | PSC ASKÖ Gmunden | |
| 132 | 206785 | Stainko Armin |  | PBC ASKÖ Linz | |
| 133 | 218508 | Ludwig Sebastian |  | | |
| 134 | 200057 | Leber Bernd |  | PBSC Pool Panthers Graz | |
| 135 | 200997 | Daniel Konrad |  | 1. PBC Salzburg-Wals | |