POS | Spieler | PKT | Eins. | SI | NI | SC | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jonas Kornmesser | 0 | 8 | 7 | 1 | +6 | 87.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() Thomas Knittel | 0 | 8 | 6 | 2 | +4 | 75.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() Steve Heeb | 0 | 5 | 5 | 0 | +5 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() Dominik Ostermann | 0 | 6 | 5 | 1 | +4 | 83.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() Daniel Guttenberger | 0 | 6 | 5 | 1 | +4 | 83.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() Robert Hitthaler | 0 | 8 | 5 | 3 | +2 | 62.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() Georg Höberl | 0 | 6 | 4 | 2 | +2 | 66.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() Richard Huber | 0 | 7 | 4 | 3 | +1 | 57.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() Vincent Gomez | 0 | 7 | 4 | 3 | +1 | 57.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() Stefan Huber | 0 | 7 | 4 | 3 | +1 | 57.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() Billy Steudte | 0 | 7 | 4 | 3 | +1 | 57.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() Nico Sallmayer | 0 | 4 | 3 | 1 | +2 | 75.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() Markus Reischl | 0 | 7 | 3 | 4 | -1 | 42.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() Marcel Kosta | 0 | 7 | 3 | 4 | -1 | 42.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() Thomas Spiß | 0 | 7 | 3 | 4 | -1 | 42.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() Clemens Schober | 0 | 8 | 3 | 5 | -2 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() Tobias Musil | 0 | 8 | 3 | 5 | -2 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() Emanuel Pichler | 0 | 8 | 3 | 5 | -2 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() Daniel Resch | 0 | 8 | 3 | 5 | -2 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() David Lechleitner | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() Matthias Kiracti | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() Dominic Kletz | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() Friedrich Rassi | 0 | 5 | 2 | 3 | -1 | 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() Michael Mosler | 0 | 7 | 2 | 5 | -3 | 28.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() Markus Pfistermüller | 0 | 8 | 2 | 6 | -4 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() Niklas Kaltenböck | 0 | 8 | 2 | 6 | -4 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() Dominik Witzemann | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() Matthias Blim | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() Lorenz Hollenstein | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() Michael Smith | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() Markus Schleindler | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() Markus Grünbacher | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ![]() Ralph Pfeiffer | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ![]() Gergely Pieler | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 33.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ![]() Benjamin Wech | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 33.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ![]() Aleksandar Kvas | 0 | 4 | 1 | 3 | -2 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ![]() Christian Necimer | 0 | 5 | 1 | 4 | -3 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ![]() Alexander Blacher | 0 | 5 | 1 | 4 | -3 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ![]() Lucas Huter | 0 | 6 | 1 | 5 | -4 | 16.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ![]() Fabian Anfang | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ![]() Julian Riegler | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ![]() Anna Riegler | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKT=Punkte, SI=Siege, NI=Niederlagen, SC=Gewonnen:Verlorene Matches, 14-1 HB=Höchstbreak 14-1, 14-1 ∅=Schnitt 14-1 |