SBC Inzing
Bundesland | Tirol | |
---|---|---|
Mannschaft | Pool X-Press Innsbruck | |
Conference | Bundesliga | |
Team-Rang | 3 |
9-BallRalph Pfeiffer | 3 | : | 2 | Fabian Anfang |
Rang | Datum | Turnier | Punkte |
---|---|---|---|
25 | 23.09.2023 | 4. Tiroler Champions Tour Innsbruck | 60 |
3 | 02.09.2023 | 4. Austrian Circuit - Wien Wien | 710 |
3 | 01.07.2023 | Tiroler LM 10erBall Allgemein Kramsach | 320 |
49 | 17.06.2023 | 3. Austrian Circuit - Salzburg Wals | 205 |
7 | 06.05.2023 | Tiroler LM 14/1 Allgemein Innsbruck | 248 |
49 | 29.04.2023 | 2. Austrian Circuit - Kramsach Kramsach | 205 |
5 | 15.04.2023 | 2. Tiroler Champions Tour Innsbruck | 174 |
5 | 05.03.2023 | Tiroler LM 8erBall Allgemein Kramsach | 261 |
9 | 18.02.2023 | 1. Austrian Circuit - Rankweil Rankweil | 490 |
1 | 11.02.2023 | 1. Tiroler Champions-Tour Innsbruck | 300 |
17 | 14.01.2023 | Tiroler LM 9erBall Allgemein Kramsach | 163 |
1 Einsätze | 0 Team-Punkte |
0 Siege | 1 Niederlagen |
-1 Score |