SBC Inzing
Bundesland | Tirol | |
---|---|---|
Mannschaft | Pool X-Press Innsbruck | |
Conference | Bundesliga | |
Team-Rang | 5 |
Rang | Datum | Turnier | Punkte |
---|---|---|---|
17 | 05.07.2025 | 2. Tiroler Champions Tour Innsbruck | 109 |
3 | 25.05.2025 | TBV LM 10erBall Allgemein Innsbruck | 320 |
17 | 17.05.2025 | ÖPBV 3. Austrian Grand Prix Wals | 362 |
2 | 26.04.2025 | TBV LM 14/1 Allgemein Kramsach | 383 |
3 | 05.04.2025 | Tiroler Landesmannschaftscup Imst | 121 |
97 | 22.03.2025 | ÖPBV 2. Austrian Grand Prix Wien | 73 |
26 | 08.03.2025 | 1. Tiroler Champions Tour Innsbruck | 60 |
9 | 23.02.2025 | TBV LM 8erBall Allgemein Kramsach | 221 |
33 | 25.01.2025 | ÖPBV 1. Austrian Grand Prix Feldkirch | 251 |
9 | 18.01.2025 | TBV LM 9erBall Allgemein Kramsach | 221 |
Einsätze | Team-Punkte |
Siege | Niederlagen |
Score |