PBC NeoNovus Wels
Bundesland | Oberösterreich | |
---|---|---|
Mannschaft | PBC NeoNovus Wels | |
Conference | Bundesliga | |
Team-Rang | 4 |
Rang | Datum | Turnier | Punkte |
---|---|---|---|
9 | 21.09.2024 | ÖPBV 4. Austrian Grand Prix Wien | 490 |
3 | 07.09.2024 | OÖPBV 4. Basis Turnier Wels | 213 |
1 | 06.07.2024 | OÖPBV 14/1 LM Allgem. Klasse Wels | 450 |
2 | 29.06.2024 | 3. OÖPBV Basis-Turnier Steyr | 255 |
1 | 25.05.2024 | OÖPBV 9er Ball LM Allg. Klasse Wels | 450 |
5 | 13.04.2024 | 2. OÖPBV Basis-Turnier Wels | 174 |
33 | 16.03.2024 | ÖPBV 2. Austrian Grand Prix Kramsach | 251 |
9 | 02.03.2024 | OÖPBV 10er Ball LM Steyr | 221 |
3 | 17.02.2024 | ÖPBV 1. Austrian Grand Prix Feldkirch | 710 |
3 | 03.02.2024 | OÖPBV 1. Basis Turnier Freindorf | 213 |
5 | 13.01.2024 | OÖPBV 8er Ball LM Freindorf | 261 |
5 Einsätze | 0 Team-Punkte |
4 Siege | 1 Niederlagen |
3 Score |