1. PBC Salzburg-Wals
Bundesland | Salzburg | |
---|---|---|
Mannschaft | ||
Conference | ||
Team-Rang |
Rang | Datum | Turnier | Punkte |
---|---|---|---|
17 | 05.10.2024 | ÖPBV 4. Sen/LAD GP-DOPPEL Wien | 253 |
97 | 21.09.2024 | ÖPBV 4. Austrian Grand Prix Wien | 73 |
17 | 13.07.2024 | ÖPBV 3. Senioren/Ladies GP Wals | 362 |
3 | 06.07.2024 | SBV - 4. Senioren LM 10 Ball Taxenbach | 320 |
5 | 29.06.2024 | 4. SBV LM 14/1 Allgemein Wals | 261 |
49 | 22.06.2024 | ÖPBV 3. Austrian Grand Prix Wien | 205 |
17 | 11.05.2024 | 3. SBV LM 9 Ball Allgemein St. Johann | 163 |
33 | 27.04.2024 | ÖPBV 2. Senioren/Ladies GP Wien | 251 |
2 | 20.04.2024 | SBV - 3. Senioren LM 14/1 Thalgau | 383 |
1 | 30.03.2024 | SBV 2. Senioren LM 8 Ball Taxenbach | 450 |
9 | 16.03.2024 | ÖPBV 2. Austrian Grand Prix Kramsach | 490 |
17 | 02.03.2024 | 2. SBV LM 8 Ball Allgemein St. Johann | 163 |
5 | 24.02.2024 | SBV - 1. Senioren LM 9 Ball Thalgau | 261 |
65 | 17.02.2024 | ÖPBV 1. Austrian Grand Prix Feldkirch | 123 |
33 | 20.01.2024 | ÖPBV 1. Senioren/Ladies GP Kramsach | 251 |
13 | 13.01.2024 | 1. SBV LM 10 Ball Allgemein Wals | 188 |
Einsätze | Team-Punkte |
Siege | Niederlagen |
Score |