1. PBC Salzburg-Wals
Bundesland | Salzburg | |
---|---|---|
Mannschaft | ||
Conference | ||
Team-Rang |
Rang | Datum | Turnier | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 21.09.2024 | ÖPBV 4. Austrian Grand Prix Wien | 1000 |
2 | 31.08.2024 | SALZBURG OPEN 2024 Wals | 400 |
3 | 22.06.2024 | ÖPBV 3. Austrian Grand Prix Wien | 710 |
1 | 11.05.2024 | 3. SBV LM 9 Ball Allgemein St. Johann | 450 |
3 | 16.03.2024 | ÖPBV 2. Austrian Grand Prix Kramsach | 710 |
2 | 02.03.2024 | 2. SBV LM 8 Ball Allgemein St. Johann | 383 |
3 | 17.02.2024 | ÖPBV 1. Austrian Grand Prix Feldkirch | 710 |
1 | 13.01.2024 | 1. SBV LM 10 Ball Allgemein Wals | 450 |
3 | 06.01.2024 | x-mas open St. Stefan | 290 |
Einsätze | Team-Punkte |
Siege | Niederlagen |
Score |