Brot & Spiele Graz
Bundesland | Steiermark | |
---|---|---|
Mannschaft | Brot & Spiele Graz | |
Conference | Bundesliga | |
Team-Rang | 4 |
Rang | Datum | Turnier | Punkte |
---|---|---|---|
5 | 17.06.2023 | 3. Austrian Circuit - Salzburg Wals | 580 |
1 | 07.05.2023 | STMK - 10-Ball LM Allg. Klasse Graz | 450 |
33 | 29.04.2023 | Ljubljana 'MEZZ' 9-ball Open Laibach / SLO | 100 |
1 | 16.04.2023 | STMK - 2. B -Turnier Gleisdorf | 300 |
145 | 07.04.2023 | 18. Bunny Open 2023 ALL Rankweil | 5 |
1 | 05.03.2023 | STMK - 14/1 LM Allg. Klasse Graz | 450 |
1 | 12.02.2023 | STMK - 1. B -Turnier Graz | 300 |
3 | 15.01.2023 | STMK - 9-Ball LM Allg. Klasse Graz | 320 |
9 | 07.01.2023 | xx-mas open Wolfsberg | 110 |
25 | 06.01.2023 | x-mas open Wolfsberg | 40 |
4 Einsätze | 0 Team-Punkte |
1 Siege | 3 Niederlagen |
-2 Score |