1. PBC Salzburg-Wals
Bundesland | Salzburg | |
---|---|---|
Mannschaft | 1. PBC Salzburg-Wals | |
Conference | Bundesliga | |
Team-Rang | 7 |
Rang | Datum | Turnier | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 14.10.2023 | 4. SBV Landesmeisterschaft Wals | 450 |
2 | 23.09.2023 | 3. SBV Landesmeisterschaft St. Johann | 383 |
17 | 02.09.2023 | 4. Austrian Circuit - Wien Wien | 362 |
5 | 12.08.2023 | Österr. Mannschaftscup 2023 Wien | 203 |
1 | 01.07.2023 | SBV Cup 2023 Wals | 170 |
5 | 24.06.2023 | 4. SBV B-Turnier 9 Ball Hallein | 174 |
17 | 17.06.2023 | 3. Austrian Circuit - Salzburg Wals | 362 |
17 | 06.05.2023 | SBV Landesmeisterschaft 9-Ball St. Johann | 163 |
9 | 29.04.2023 | 2. Austrian Circuit - Kramsach Kramsach | 490 |
3 | 18.02.2023 | 1. Austrian Circuit - Rankweil Rankweil | 710 |
2 | 14.01.2023 | 1.SBV B-Turnier 2023 Thalgau | 255 |
9 | 11.02.2023 | SBV Landesmeisterschaft 8-Ball Wals | 221 |
7 Einsätze | 0 Team-Punkte |
3 Siege | 4 Niederlagen |
-1 Score |