1. PBC Salzburg-Wals
Bundesland | Salzburg | |
---|---|---|
Mannschaft | ||
Conference | ||
Team-Rang |
Rang | Datum | Turnier | Punkte |
---|---|---|---|
97 | 18.04.2025 | 20. Int. Bunny Open 2025 Rankweil | 60 |
17 | 18.04.2025 | 20. Side Event BUNNY OPEN 2025 Rankweil | 40 |
2 | 29.03.2025 | SBV Cup Wals | 145 |
49 | 22.03.2025 | ÖPBV 2. Austrian Grand Prix Wien | 205 |
3 | 08.03.2025 | SBV 8 Ball LM Allg. Klasse Wals | 320 |
5 | 22.02.2025 | SBV 10 Ball LM Allg. Klasse Wals | 261 |
9 | 18.01.2025 | SBV 9 Ball LM Allg. Klasse Wals | 221 |
Einsätze | Team-Punkte |
Siege | Niederlagen |
Score |