PBC NeoNovus Wels
Bundesland | Oberösterreich | |
---|---|---|
Mannschaft | PBC NeoNovus Wels | |
Conference | Bundesliga | |
Team-Rang | 4 |
Rang | Datum | Turnier | Punkte |
---|---|---|---|
65 | 21.09.2024 | ÖPBV 4. Austrian Grand Prix Wien | 123 |
17 | 07.09.2024 | OÖPBV 4. Basis Turnier Wels | 109 |
9 | 06.07.2024 | OÖPBV 14/1 LM Allgem. Klasse Wels | 221 |
5 | 29.06.2024 | 3. OÖPBV Basis-Turnier Steyr | 174 |
33 | 22.06.2024 | ÖPBV 3. Austrian Grand Prix Wien | 251 |
2 | 15.06.2024 | OÖPBV Mannschafts-Cup Wels | 145 |
5 | 25.05.2024 | OÖPBV 9er Ball LM Allg. Klasse Wels | 261 |
3 | 13.04.2024 | 2. OÖPBV Basis-Turnier Wels | 213 |
49 | 16.03.2024 | ÖPBV 2. Austrian Grand Prix Kramsach | 205 |
25 | 02.03.2024 | OÖPBV 10er Ball LM Steyr | 135 |
17 | 17.02.2024 | ÖPBV 1. Austrian Grand Prix Feldkirch | 362 |
5 | 03.02.2024 | OÖPBV 1. Basis Turnier Freindorf | 174 |
2 | 13.01.2024 | OÖPBV 8er Ball LM Freindorf | 383 |
2 Einsätze | 0 Team-Punkte |
1 Siege | 1 Niederlagen |
0 Score |