# | LizNo. | Name | Nation | Club | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201012 | Darda Goran | ![]() | PBC Break & Run Altenmarkt | |||||||||||||||
2 | 200988 | Damberg Hubert | ![]() | SBV Rheintal Lustenau | |||||||||||||||
3 | 210659 | Ellmer Patrick | ![]() | 1. UBV St.Johann/Pg. | |||||||||||||||
4 | 201684 | Führlinger Markus | ![]() | PBC NeoNovus Wels | |||||||||||||||
5 | 205834 | Riegler Julian | ![]() | PBC Fair Play Wolfsberg | |||||||||||||||
6 | 205835 | Riegler Anna | ![]() | PBC Fair Play Wolfsberg | |||||||||||||||
7 | 207653 | Wendl Thomas | ![]() | Pool-Team Thalgau | |||||||||||||||
8 | 201262 | Ederl Christian jun. | ![]() | BC La Palma Wr.Neustadt | |||||||||||||||
9 | 212094 | Kletz Dominic | ![]() | PBC Fair Play Wolfsberg | |||||||||||||||
10 | 203810 | Kvas Aleksandar | ![]() | Top Shot Wien | |||||||||||||||
11 | 205741 | Reischl Markus | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
12 | 200632 | Ederl Nadine | ![]() | BC La Palma Wr.Neustadt | |||||||||||||||
13 | 200888 | Butschek Manuel | ![]() | Billardfreunde Baden | |||||||||||||||
14 | 211345 | Holiev Serhii | ![]() | PBC Pooldogs Wien | |||||||||||||||
15 | 212215 | Koch Gerhard | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
16 | 202351 | Hausbacher Klaus | ![]() | UBSC Pongau | |||||||||||||||
17 | 202878 | Hütter Michael | ![]() | Pools Graz | |||||||||||||||
18 | 200062 | Reichegger Raoul | ![]() | Pools Graz | |||||||||||||||
19 | 204319 | Markut Alexander | ![]() | PBC Room Eight | |||||||||||||||
20 | 200997 | Daniel Konrad | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
21 | 202557 | Höberl Georg | ![]() | PBC Fair Play Wolfsberg | |||||||||||||||
22 | 201011 | Darda Anne | ![]() | PBC Break & Run Altenmarkt | |||||||||||||||
23 | 207867 | Wörndl Zeljko | ![]() | Pool-Team Thalgau | |||||||||||||||
24 | 211550 | Leinweber Frank | ![]() | PBC NeoNovus Wels | |||||||||||||||
25 | 211524 | Kosc Marek | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
26 | 202671 | Holieva Daria | ![]() | PBC Pooldogs Wien | |||||||||||||||
27 | 210401 | Puiu Andreas | ![]() | PBC UNION Freistadt | |||||||||||||||
28 | 205221 | Pichler Emanuel | ![]() | PBC 1st Edition Villach | |||||||||||||||
29 | 208901 | Gradinger Markus | ![]() | Billard Sportverein Leonhofen | |||||||||||||||
30 | 201919 | Gomez Vincent | ![]() | Hit & Hope Billard Club Vienna | |||||||||||||||
31 | 202683 | Hollenstein Lorenz | ![]() | Little Pool Team Innsbruck | |||||||||||||||
32 | 207393 | Vatkov Valentin | ![]() | 1. PBC Meran Klagenfurt | |||||||||||||||
33 | 200442 | Baumgartner Sandra | ![]() | 1. PBC Meran Klagenfurt | |||||||||||||||
34 | 200659 | Böhm Gernot | ![]() | BC Standard Klagenfurt | |||||||||||||||
35 | 202090 | Grünbacher Markus | ![]() | BV Viking Vöcklabruck | |||||||||||||||
36 | 206432 | Schupanz Wolfgang | ![]() | 1. PBC Meran Klagenfurt | |||||||||||||||
37 | 206742 | Spiß Thomas | ![]() | Little Pool Team Innsbruck | |||||||||||||||
38 | 205846 | Riepl Marco | ![]() | 1. PBC Meran Klagenfurt | |||||||||||||||
39 | 207664 | Werkhausen Axel | ![]() | BLZ Gallneukirchen | |||||||||||||||
40 | 202533 | Hippmann Fritz | ![]() | Billard Sportverein Leonhofen | |||||||||||||||
41 | 211636 | Pozderac Mirza | ![]() | PBC 1st Edition Villach | |||||||||||||||
42 | 207603 | Weichhart Markus | ![]() | BV Viking Vöcklabruck | |||||||||||||||
43 | 203464 | Kohlhofer Peter | ![]() | UBSC Pongau | |||||||||||||||
44 | 201393 | Erlmoser Andreas | ![]() | UBSC Pongau | |||||||||||||||
45 | 202801 | Huber Richard | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
46 | 204756 | Necimer Christian | ![]() | 1. PBC Union Wien | |||||||||||||||
47 | 208360 | Schneider Alexander | ![]() | PBC NeoNovus Wels | |||||||||||||||
48 | 206342 | Schober Clemens | ![]() | BC Saustall Fieberbrunn | |||||||||||||||
WAITING LIST |