DATUM | BEZEICHNUNG | ORT | DIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2025 | NÖPBV 2. B- Turnier | Gerasdorf | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04.2025 | NÖPBV 4. LM Jugend | Baden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.04.2025 | NÖPBV 4. LM Damen | Baden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03.2025 | NÖPBV 2. LM Senioren | Baden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03.2025 | NÖPBV 3. LM Damen | Wiener Neustadt | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03.2025 | NÖPBV 3. LM Jugend | St. Pölten | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.03.2025 | NÖPBV 2. LM Allg. Klasse | St.Leonhard/Forst | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02.2025 | NÖPBV 2. LM Damen | St. Pölten | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02.2025 | NÖPBV 2. LM Jugend | Baden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2025 | NÖPBV 1. B- Turnier | Gerasdorf | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.01.2025 | NÖPBV 1. LM allg. Klasse | Baden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01.2025 | NÖPBV 1. Jugend LM | Baden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01.2025 | NÖPBV Damen LM | Baden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01.2025 | NÖPBV 1. Senioren LM | St. Pölten | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnier-DetailsInformationen: Vollständige Ausschreibung Organisator BC Traisenpark St. Pölten Spielort Traisenpark-Entertainment-Zone Startlisten & Raster 11.01. 10:00 Uhr, Block 1 Ränge - Top 5 1. Topf Manfred ![]() 2. Hajek Günter ![]() 3. Vogt Günter ![]() Hippmann Fritz ![]() 5. Imler Andreas ![]() Darda Goran ![]() Ebenführer Andreas ![]() Schuster Christian ![]() |