DATUM | BEZEICHNUNG | ORT | DIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.08.2025 | OEM Qualifikation SEN/LAD | Freindorf | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.08.2025 | OEM Qualifikation SEN/LAD | Freindorf | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.08.2025 | OESTM Qualifikation HERREN | Freindorf | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.08.2025 | OESTM Qualifikation HERREN | Freindorf | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.08.2025 | 2. EAGLES Juniors Cup 2025 | Hörbranz | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.08.2025 | OESTM Qualifikation HERREN | Inzing | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.08.2025 | OESTM Qualifikation HERREN | Inzing | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.08.2025 | OEM Qualifikation SEN/LAD | Inzing | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.08.2025 | OEM Qualifikation SEN/LAD | Inzing | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.08.2025 | 3. SBV LV Turnier | Taxenbach | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.09.2025 | 4. OÖPBV B-Turnier | Kirchdorf | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.09.2025 | VBV 4. Ländletour 10er Doppel | Altach | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.09.2025 | NÖPBV 3. B- Turnier | KÖÖ SCS Multiplex | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.09.2025 | 4. Tiroler Champions Tour (D) | Kramsach | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.09.2025 | 4. LV-T BBSV/SP - 8er-Ball | Hornstein | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnier-DetailsInformationen: Vollständige Ausschreibung Organisator BSV Pegasus-Eisenstadt Spielort Billard & Dart Sportzentrum Hornstein Anmeldung (Offen) Schliesst am: 07.09.2025 23:59 Uhr Anmeldung nur mit Login! Anmelde-Berechtigt - Lizenziert |