| DATUM | BEZEICHNUNG | ORT | DIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | TBV TM 8 Ball Rollstuhl | Innsbruck | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.07.2026 | TBV TM 9 Ball Rollstuhl | Innsbruck | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.07.2026 | TBV TM 10 Ball Rollstuhl | Innsbruck | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.07.2026 | 3. Tiroler Champions Tour | Kramsach | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.09.2026 | 4. Tiroler Champions Tour | Vils | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.09.2026 | TBV High Run Youth Challenge | Tiroler Vereinlokale | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnier-DetailsInformationen: Vollständige Ausschreibung Organisator Tiroler Billard Verband Spielort
Anmeldung (Offen) Anmeldung nur mit Login! Anmelde-Berechtigt - Lizenziert- Kategorie U19 (17-18 Jährig)- Kategorie U17 (Jünger als 17 Jahre)- Kategorie Knirpse- Kategorie Mädchen- Mitglieder des Landesverbandes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.10.2026 | 5. Tiroler Champions Tour | Imst | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.11.2026 | 6. Tiroler Champions Tour (D) | Inzing | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2035 | FREIE-PARTIEN (SCOREBOARD) | Wiener Neustadt | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2035 | FREIE-PARTIEN (SCOREBOARD) | Hörbranz | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||