# | Liz.Nr. | Spieler | PKT | Einsätze | SI | NI | SC | % | 14-1 PKT | 14-1 AUFN | 14-1 HB | 14-1 ∅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214346 | Hermann Steyrer | 112 | 8 | 8 | 0 | +8 | 100.0 | 274 | 160 | 13 | 1.712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 209429 | Johannes Lichtenwallner | 98 | 9 | 7 | 2 | +5 | 77.8 | 287 | 152 | 14 | 1.888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 213251 | Patrick Heinzel | 42 | 4 | 3 | 1 | +2 | 75.0 | 89 | 80 | 11 | 1.113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 213136 | Aleksander Radosavljevic | 28 | 2 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | 81 | 40 | 6 | 2.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 206959 | Andreas Stöger | 28 | 6 | 2 | 4 | -2 | 33.3 | 105 | 120 | 7 | 0.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 210412 | Herbert Schmidt | 28 | 8 | 2 | 6 | -4 | 25.0 | 133 | 160 | 4 | 0.831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 213180 | Ken Dahlke | 14 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | 50 | 7 | 16 | 7.143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 214948 | Thomas Ott | 14 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | 28 | 20 | 6 | 1.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 210718 | Alma Beck | 14 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 212095 | Stefan Derkits | 14 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | 34 | 20 | 10 | 1.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 213103 | Djordje Dimitrijevic | 14 | 3 | 1 | 2 | -1 | 33.3 | 38 | 56 | 5 | 0.679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 201840 | Walter Giebhart | 14 | 9 | 1 | 8 | -7 | 11.1 | 200 | 161 | 11 | 1.242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 210717 | Konstantin Beck | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 10 | 20 | 4 | 0.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 214661 | Reinhard Jung | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 26 | 20 | 6 | 1.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 211974 | Christian Köpf | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | 64 | 60 | 5 | 1.067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKT=Punkte, SI=Siege, NI=Niederlagen, SC=Gewonnen:Verlorene Matches, 14-1 HB=Höchstbreak 14-1, 14-1 ∅=Schnitt 14-1 |