
Tiroler Billard Verband
06.10.-16.12.2019
2. Landesliga A
Warning: Missing argument 4 for gruppen(), called in /var/www/vhosts/oepbv.at/httpdocs/php_fnc/function_liga_ergebnisse.php on line 224 and defined in
/var/www/vhosts/oepbv.at/httpdocs/php_fnc/function_liga_tabellen.php on line
25
Warning: Missing argument 5 for gruppen(), called in /var/www/vhosts/oepbv.at/httpdocs/php_fnc/function_liga_ergebnisse.php on line 224 and defined in
/var/www/vhosts/oepbv.at/httpdocs/php_fnc/function_liga_tabellen.php on line
25
Warning: Missing argument 6 for gruppen(), called in /var/www/vhosts/oepbv.at/httpdocs/php_fnc/function_liga_ergebnisse.php on line 224 and defined in
/var/www/vhosts/oepbv.at/httpdocs/php_fnc/function_liga_tabellen.php on line
25
Warning: Missing argument 7 for gruppen(), called in /var/www/vhosts/oepbv.at/httpdocs/php_fnc/function_liga_ergebnisse.php on line 224 and defined in
/var/www/vhosts/oepbv.at/httpdocs/php_fnc/function_liga_tabellen.php on line
25
Kader
Michael Gspan
Mannschaftsführer
Stats 14-1
1558 Punkte
598 Aufnahmen
2.61 Ø Schnitt
29 Highest Break
Stats 14-1
1717 Punkte
521 Aufnahmen
3.30 Ø Schnitt
53 Highest Break
Verein
Little Pool Team Innsbruck 2
Verein
Little Pool Team Innsbruck 2
Stats 14-1
1652 Punkte
666 Aufnahmen
2.48 Ø Schnitt
30 Highest Break
Verein
Pool X-Press Innsbruck 2
Verein
Pool X-Press Innsbruck 2
Stats 14-1
1262 Punkte
667 Aufnahmen
1.89 Ø Schnitt
18 Highest Break
Stats 14-1
1507 Punkte
639 Aufnahmen
2.36 Ø Schnitt
43 Highest Break
Kader
Günther Neuner
Mannschaftsführer
Elias Krautschneider
Reserve
Stats 14-1
1538 Punkte
608 Aufnahmen
2.53 Ø Schnitt
25 Highest Break
Verein
BC Saustall Fieberbrunn 3
Verein
BC Saustall Fieberbrunn 3
Stats 14-1
1596 Punkte
1014 Aufnahmen
1.57 Ø Schnitt
42 Highest Break
Verein
Pool Power Team Innsbruck
Verein
Pool Power Team Innsbruck
Stats 14-1
1375 Punkte
674 Aufnahmen
2.04 Ø Schnitt
16 Highest Break
| Rang | Teilnehmer | | SP | P | BP | S | U | N | SCORE | DIF | Ø-MD | STATS |
|---|
| | 1 | SBC Inzing 3 |  | 14 | 34 | 0 | 12 | 0 | 2 | 68:46 | +22 | 2.61 | |
| | 2 | PBC Imst 2 |  | 14 | 33 | 0 | 12 | 0 | 2 | 72:43 | +29 | 3.30 | |
| | 3 | Little Pool Team Innsbruck 2 |  | 14 | 25 | 0 | 8 | 0 | 6 | 60:55 | +5 | 2.48 | |
| | 4 | Pool X-Press Innsbruck 2 |  | 14 | 20 | 0 | 7 | 0 | 7 | 55:59 | -4 | 1.89 | |
| | 5 | BC Kramsach 3 |  | 14 | 18 | 0 | 6 | 0 | 8 | 56:58 | -2 | 2.36 | |
| | 6 | SBC Inzing 2 |  | 14 | 18 | 0 | 5 | 0 | 9 | 57:60 | -3 | 2.53 | |
| | 7 | BC Saustall Fieberbrunn 3 |  | 14 | 17 | 0 | 5 | 0 | 9 | 52:65 | -13 | 1.57 | |
| | 8 | Pool Power Team Innsbruck |  | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 40:74 | -34 | 2.04 | |
Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen, SCORE=Gewonnen:Verlorene Matches, DIF=Differenz, HB=Höchstbreak Sortierung Punkte, Differenz, Siege, Auswärtssiege, Mannschaftsdurchschnitt 14-1 (P, S, AS, Ø-MD) Punkte Sieg: 3 | Punkte Sieg n. Shootout: 2 | Punkte Unentschieden: 0 | Punkte Niederlage: 0 | Punkte Niederlage n. Shootout: 1 |
Mit Doppel |
Ohne Doppel |
Alle | 8-Ball | 9-Ball | 10-Ball | 14-1 || # | Liz.Nr. | Spieler | PKT | Einsätze | SI | NI | SC | % |
|---|
| 1 | 200451 | Simon Baur | 312 | 28 | 26 | 2 | +24 | 92.9 |
| 2 | 207777 | Michael Winkler | 312 | 28 | 26 | 2 | +24 | 92.9 |
| 3 | 202117 | Michael Gspan | 252 | 26 | 21 | 5 | +16 | 80.8 |
| 4 | 201888 | Raimund Gneist | 216 | 18 | 18 | 0 | +18 | 100.0 |
| 5 | 206833 | Walter Steger | 216 | 26 | 18 | 8 | +10 | 69.2 |
| 6 | 201186 | Werner Duregger | 204 | 20 | 17 | 3 | +14 | 85.0 |
| 7 | 200254 | Lukas Arnold | 204 | 28 | 17 | 11 | +6 | 60.7 |
| 8 | 201342 | Werner Eisner | 192 | 28 | 16 | 12 | +4 | 57.1 |
| 9 | 202839 | Alexander Huemer | 180 | 26 | 15 | 11 | +4 | 57.7 |
| 10 | 207776 | Marion Winkler | 180 | 26 | 15 | 11 | +4 | 57.7 |
| 11 | 203955 | Hartmann Lederer | 168 | 22 | 14 | 8 | +6 | 63.6 |
| 12 | 204942 | Andreas Oberschmid | 168 | 24 | 14 | 10 | +4 | 58.3 |
| 13 | 205854 | Michael Riha | 168 | 26 | 14 | 12 | +2 | 53.8 |
| 14 | 200572 | Martin Biechl | 168 | 27 | 14 | 13 | +1 | 51.9 |
| 15 | 202520 | Florian Hinterholzer | 156 | 28 | 13 | 15 | -2 | 46.4 |
| 16 | 206111 | Mario Schatz | 156 | 28 | 13 | 15 | -2 | 46.4 |
| 17 | 204911 | Thomas Oberdanner | 144 | 16 | 12 | 4 | +8 | 75.0 |
| 18 | 205638 | Sascha Ranimirov | 144 | 16 | 12 | 4 | +8 | 75.0 |
| 19 | 205861 | Markus Ringer | 144 | 26 | 12 | 14 | -2 | 46.2 |
| 20 | 206054 | Benjamin Schaber | 144 | 28 | 12 | 16 | -4 | 42.9 |
| 21 | 200014 | Emil Schranz | 132 | 24 | 11 | 13 | -2 | 45.8 |
| 22 | 203652 | Elias Krautschneider | 120 | 26 | 10 | 16 | -6 | 38.5 |
| 23 | 202763 | Robert Hornof | 120 | 28 | 10 | 18 | -8 | 35.7 |
| 24 | 204908 | Alexander Oberdanner | 96 | 14 | 8 | 6 | +2 | 57.1 |
| 25 | 207687 | Gerald Wiedemann | 96 | 18 | 8 | 10 | -2 | 44.4 |
| 26 | 205689 | Thomas Recheis | 96 | 18 | 8 | 10 | -2 | 44.4 |
| 27 | 203680 | Dieter Kreuzbichler | 96 | 28 | 8 | 20 | -12 | 28.6 |
| 28 | 200685 | Alexander Böss | 84 | 20 | 7 | 13 | -6 | 35.0 |
| 29 | 206550 | Raphael Seidl | 72 | 20 | 6 | 14 | -8 | 30.0 |
| 30 | 203370 | Seychelyne Knapp | 72 | 28 | 6 | 22 | -16 | 21.4 |
| 31 | 204435 | Arno Medwed | 60 | 16 | 5 | 11 | -6 | 31.2 |
| 32 | 200826 | Daniel Bucher | 60 | 22 | 5 | 17 | -12 | 22.7 |
| 33 | 208057 | Markus Zwischenbrugger | 60 | 28 | 5 | 23 | -18 | 17.9 |
| 34 | 204314 | Christian Marko | 48 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.0 |
| 35 | 202748 | Albert Hörhager | 48 | 10 | 4 | 6 | -2 | 40.0 |
| 36 | 201558 | Wolfgang Flatscher | 48 | 14 | 4 | 10 | -6 | 28.6 |
| 37 | 203436 | Mario Kofler | 48 | 14 | 4 | 10 | -6 | 28.6 |
| 38 | 208836 | Roberto Patacsil | 36 | 5 | 3 | 2 | +1 | 60.0 |
| 39 | 208348 | Goran Mikulovic | 36 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.0 |
| 40 | 202005 | Michael Greiter | 36 | 16 | 3 | 13 | -10 | 18.8 |
| 41 | 207466 | Sebastian Wachsmuth | 24 | 2 | 2 | 0 | +2 | 100.0 |
| 42 | 202093 | Hans Michael Gründler | 24 | 14 | 2 | 12 | -10 | 14.3 |
| 43 | 209022 | Steven Widmayer | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 |
| 44 | 207660 | Julian Wentz | 12 | 4 | 1 | 3 | -2 | 25.0 |
| 45 | 200540 | Sebastian Bernarello | 12 | 6 | 1 | 5 | -4 | 16.7 |
| 46 | 202569 | Christian Hochschwarzer | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
| PKT=Punkte, SI=Siege, NI=Niederlagen, SC=Gewonnen:Verlorene Matches, 14-1 HB=Höchstbreak 14-1, 14-1 ∅=Schnitt 14-1 |