DATUM | BEZEICHNUNG | ORT | DIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10. - 01.11.2024 | OEM 2024 -U19-8er | Mödling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.10. - 01.11.2024 | OEM 2024 -U15- 8er | Mödling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.10. - 01.11.2024 | OEM 2024 -Girls-8er | Mödling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11. - 02.11.2024 | OEM 2024 -U19-9er | Mödling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11. - 02.11.2024 | OEM 2024 -U15-9er | Mödling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11. - 02.11.2024 | OEM 2024 -Girls-9er | Mödling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11.2024 | ÖPBV Wheelchair Grand Prix | Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11. - 17.11.2024 | ÖPBV 5. Austrian GP DOPPEL | St. Johann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnier-DetailsInformationen: Vollständige Ausschreibung Organisator ÖPBV Spielort Billard Pub Ball`azzo Spielzeiten 16.11. 10:00 Uhr, Vormittagsgruppe 16.11. 14:30 Uhr, Nachmittagsgruppe 17.11. 10:00 Uhr, Final 32 Teams im K. Anmeldung (Offen) Schliesst am: 13.11.2024 23:59 Uhr Anmeldung nur mit Login! Anmelde-Berechtigt - Alle |